最近のホールインワン
達成日 | 達成者 | コース | 情報 |
2025/06/10 | 埼玉県 K.Nさま | 岡部チサンCC | 岡部5H 134Y PW |
2025/06/06 | 岡山県 S.Sさま | JOYX 上月コース | Hole8 156Y 7I |
2025/06/01 | 三重県 H.Tさま | フォレスト芸濃GC | Hole11 88Y 9I |
2025/05/30 | 福岡県 T.Hさま | チサンCC遠賀 | 遠賀7H 105Y PW |
2025/05/23 | 香川県 K.Kさま | アルファ津田CC | Hole6 179Y |
2025/05/22 | 広島県 F.Tさま | 千代田ゴルフ倶楽部 | Hole8 128Y 8I |
2025/05/16 | 静岡県 H.Nさま | ザ・フォレストCC | 一宮7H 113Y PW |
2025/05/15 | 新潟県 M.Mさま | 櫛形ゴルフ倶楽部 | Hole5 116Y 8I |
2025/05/15 | 埼玉県 T.Kさま | 鹿沼72カントリークラブ | 男体14H 120Y 7I |
2025/05/13 | 群馬県 O.Tさま | 皐月GC 佐野コース | Hole11 160Y 5I |
2025/05/11 | 神奈川県 M.Kさま | 鎌倉カントリークラブ | Hole12 137Y 8I |
2025/05/10 | 滋賀県 K.Kさま | ベアズパウジャパンCC | Hole6 110Y PW |
2025/05/07 | 大阪府 Y.Mさま | ジャパンクラシックCC | クィーン16H 125Y 8I |
2025/05/06 | 大阪府 H.Tさま | 大和高原カントリークラブ | Hole3 134Y 9I |
2025/05/05 | 兵庫県 S.Kさま | 愛宕原ゴルフ倶楽部 | 中8H 152Y 7I |
2025/05/04 | 広島県 S.Nさま | 広島吉和の森GC | Hole8 155Y 8I |
2025/05/03 | 愛知県 S.Iさま | 南山カントリークラブ | Hole17 170Y 6I |
2025/05/03 | 三重県 K.Aさま | 御岳ゴルフ | Hole13 183Y U3 |
2025/04/30 | 山口県 Y.Kさま | 和木ゴルフ倶楽部 | Hole14 128Y 8I |
2025/04/30 | 愛知県 Y.Iさま | セントクリークGC | West3H 150Y 7I |
2025/04/29 | 三重県 S.Iさま | 名四カントリークラブ | Hole13 145Y U6 |
2025/04/28 | 埼玉県 S.Tさま | エヴァンタイユGC | Hole13 174Y |
2025/04/28 | 福岡県 K.Nさま | チサンCC遠賀 | 玄海5H 165Y 7I |
2025/04/27 | 東京都 R.Tさま | ミッションヒルズCC | Hole8 127Y 46° |
2025/04/27 | 群馬県 T.Nさま | 太田双葉カントリークラブ | 天王5H 163Y 7I |
2025/04/25 | 福岡県 M.Iさま | 芥屋ゴルフ倶楽部 | Hole17 128Y |
2025/04/23 | 宮城県 T.Sさま | 利府ゴルフ倶楽部 | Hole15 102Y 8I |
2025/04/19 | 広島県 K.Mさま | 加茂カントリークラブ | Hole3 175Y 7I |
2025/04/16 | 福島県 Y.Kさま | 盛岡南ゴルフ倶楽部 | 南4H 105Y 9I |
2025/04/16 | 神奈川県 K.Kさま | 宍戸ヒルズCC | 西13H 146Y 8I |
2025/04/15 | 東京都 Y.Sさま | 千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 内房16H 136Y 8I |
2025/04/13 | 三重県 M.Aさま | 鈴鹿カンツリークラブ | 中16H 165Y U4 |
2025/04/13 | 秋田県 S.Tさま | 秋田椿台カントリークラブ | さつき7H 8I |
2025/04/13 | 東京都 K.Tさま | 桜の宮ゴルフ倶楽部 | 東7H 183Y 5I |
2025/04/09 | 愛知県 M.Kさま | スリーレイクスCC | Hole7 116Y 8I |
2025/04/05 | 愛知県 Y.Iさま | 三重カンツリークラブ | Hole3 |
2025/04/05 | 大阪府 T.Nさま | 北六甲カントリー倶楽部 | 西8H 152Y 6I |
2025/03/30 | 大阪府 T.Kさま | 岸和田カントリー倶楽部 | 梅3H 125Y 8I |
2025/03/28 | 神奈川県 T.Tさま | 鳴沢ゴルフ倶楽部 | Hole8 125Y 8I |
2025/03/25 | 熊本県 Y.Iさま | 菊池カントリークラブ | Hole13 |
2025/03/23 | 和歌山県 Y.Mさま | 南紀白浜ゴルフ倶楽部 | Hole4 143Y 9I |
2025/03/21 | 愛知県 H.Nさま | 山岡カントリークラブ | Hole15 143Y U6 |
2025/03/21 | 大阪府 T.Aさま | 猪名川グリーンCC | Hole12 132Y 8I |
2025/03/20 | 滋賀県 N.Tさま | 比良ゴルフ倶楽部 | Hole15 126Y 8I |
2025/03/13 | 富山県 K.Mさま | 太閤山カントリークラブ | 茜6H 124Y 9I |
2025/03/12 | 熊本県 T.Mさま | 南阿蘇カントリークラブ | Hole4 6I |
2025/03/09 | 福岡県 T.Iさま | フォレスト南関GC | Hole11 152Y 6I |
2025/03/06 | 大阪府 M.Tさま | 堺カントリークラブ | 松8H 138Y 7I |
2025/03/06 | 鹿児島県 T.Yさま | 鹿児島国際ゴルフ倶楽部 | Hole6 142Y 8I |
2025/03/01 | 愛知県 K.Tさま | 東名古屋カントリークラブ | 西3H 165Y |
2025/02/28 | 愛知県 T.Sさま | 富士カントリー可児クラブ | 黄瀬戸8H 125Y 8I |
2025/02/21 | 兵庫県 R.Oさま | ローズウッドGC | Hole16 130Y U9 |
2025/02/19 | 群馬県 K.Tさま | 足利カントリークラブ | 多幸2H 102Y 9I |
2025/02/18 | 茨城県 H.Hさま | ノースショアCC | Hole8 154Y 7I |
2025/02/17 | 茨城県 T.Hさま | 桂ヶ丘カントリークラブ | Hole8 109Y 9I |
2025/02/11 | 東京都 M.Hさま | 武蔵野ゴルフクラブ | Hole15 160Y 7I |
2025/02/08 | 神奈川県 Y.Mさま | 小田原湯本CC | Hole13 188Y U4 |
2025/02/06 | 茨城県 J.Oさま | ザ・オーシャンGC | Hole8 190Y U3 |
2025/02/06 | 群馬県 C.Kさま | サンコーカントリークラブ | 東17H 107Y 7I |
2025/02/05 | 大阪府 M.Mさま | 光丘カントリー倶楽部 | Hole11 95Y 3W |
2025/01/27 | 東京都 T.Sさま | 宍戸ヒルズCC | 西16H 132Y 7I |
2025/01/26 | 大分県 J.Nさま | 大分中央ゴルフクラブ | Hole14 107Y PW |
2025/01/26 | 静岡県 Y.Sさま | 富士見ヶ丘CC倶楽部 | Hole12 128Y 8I |
2025/01/19 | 大阪府 T.Sさま | ゴルフクラブ四条畷 | Hole7 165Y 6I |
2025/01/18 | 東京都 M.Mさま | 美里ロイヤルGC | Hole17 100Y PW |
2025/01/17 | 千葉県 K.Oさま | 鎌ヶ谷カントリークラブ | 東5H 125Y 7I |
2025/01/15 | 埼玉県 M.Mさま | 東武藤が丘CC | Hole9 143Y 8I |
2025/01/13 | 大阪府 M.Sさま | 高槻カントリー倶楽部 | Hole4 110Y 8I |
2025/01/04 | 愛知県 T.Iさま | 知多カントリー倶楽部 | 西2H 137Y 7I |
2025/01/04 | 東京都 T.Oさま | 我孫子ゴルフ倶楽部 | Hole13 157Y 6I |
2023年のホールインワンはこちら
2022年のホールインワンはこちら
2021年のホールインワンはこちら
2020年のホールインワンはこちら
2019年のホールインワンはこちら
2018年のホールインワンはこちら
2017年のホールインワンはこちら
2016年のホールインワンはこちら
2015年のホールインワンはこちら
2014年のホールインワンはこちら
2013年のホールインワンはこちら
2012年のホールインワンはこちら
2011年のホールインワンはこちら
2010年のホールインワンはこちら