最近のホールインワン
達成日 | 達成者 | コース | 情報 |
2024/10/01 | 埼玉県 R.Sさま | 長南カントリークラブ | Hole8 139Y |
2024/09/26 | 石川県 K.Yさま | 金沢カントリー倶楽部 | 西7H 128Y 9I |
2024/09/24 | 神奈川県 M.Iさま | ベルセルバCC市原コース | 松8H 111Y 9I |
2024/09/24 | 北海道 Y.Uさま | 弟子屈カントリークラブ | Hole13 94Y PI |
2024/09/21 | 鹿児島県 K.Yさま | いぶすきゴルフクラブ | Hole6 154Y 8I |
2024/09/21 | 静岡県 W.Hさま | 竜洋ゴルフガーデン | Hole1 88Y 56° |
2024/09/21 | 鹿児島県 M.Sさま | 溝辺カントリークラブ | Hole3 154Y 6I |
2024/09/19 | 北海道 S.Iさま | サホロカントリークラブ | Hole4 161Y 8I |
2024/09/19 | 山梨県 M.Iさま | 中央都留カントリー倶楽部 | Hole2 140Y U6 |
2024/09/11 | 鹿児島県 Y.Nさま | フェニックスCC | 住吉8H 152Y 6I |
2024/09/10 | 熊本県 K.Hさま | 鹿北ゴルフ倶楽部 | Hole17 144Y 9I |
2024/09/10 | 岐阜県 Y.Kさま | さくらカントリークラブ | Hole8 192Y U3 |
2024/09/10 | 滋賀県 T.Sさま | わかさカントリー倶楽部 | すいげつ湖5H 169Y 7W |
2024/09/09 | 三重県 H.Yさま | 三重カンツリークラブ | Hole14 134Y 7I |
2024/09/08 | 石川県 H.Fさま | 片山津ゴルフ倶楽部 | 加賀4H 136Y 9I |
2024/09/06 | 東京都 T.Sさま | 花咲カントリー倶楽部 | Hole12 141Y 6I |
2024/09/02 | 北海道 K.Mさま | 樽前カントリークラブ | 北3H 125Y U9 |
2024/09/01 | 宮崎県 T.Oさま | 美々津カントリークラブ | Hole6 162Y 5I |
2024/08/31 | 栃木県 T.Sさま | 北海道ゴルフ倶楽部 | Eagle10H 160Y 7I |
2024/08/30 | 新潟県 K.Tさま | 新潟サンライズGC | 東5H 159Y 5W |
2024/08/25 | 徳島県 K.Kさま | 眉山カントリークラブ | Hole15 126Y 9I |
2024/08/25 | 福岡県 S.Tさま | The Classic Golf Club | Canyon1H 155Y 7I |
2024/08/24 | 北海道 Y.Oさま | エムズゴルフクラブ | Hole13 130Y 8I |
2024/08/24 | 宮崎県 S.Nさま | ハイビスカスGC | Hole12 148Y 7I |
2024/08/23 | 長崎県 H.Mさま | 大村湾CCオールドコース | Hole14 |
2024/08/20 | 山口県 K.Hさま | アイランドGG宇部 | Hole7 |
2024/08/19 | 広島県 T.Iさま | 三原カンツリークラブ | Hole8 153Y |
2024/08/18 | 岐阜県 C.Kさま | 富士C可児クラブ | 織部5H 105Y 9I |
2024/08/17 | 沖縄県 S.Mさま | かねひで喜瀬CC | うみかじ5H 135Y 9I |
2024/08/16 | 愛知県 H.Aさま | つくでゴルフクラブ | Hole7 158Y 8I |
2024/08/15 | 神奈川県 S.Sさま | 大厚木CC本コース | 西5H 164Y |
2024/08/14 | 広島県 Y.Tさま | リージャスクレストGC | グランド7H 139Y 7I |
2024/08/14 | 東京都 Y.Sさま | ホウライカントリー倶楽部 | Hole17 145Y U4 |
2024/08/14 | 埼玉県 S.Iさま | 玉村ゴルフ場 | Hole14 139Y 6I |
2024/08/13 | 岐阜県 A.Hさま | 涼仙ゴルフ倶楽部 | Hole4 108Y |
2024/08/12 | 群馬県 K.Iさま | 足利カントリークラブ | 飛駒11H 125Y 9I |
2024/08/10 | 兵庫県 T.Sさま | 太平洋クラブ宝塚コース | Hole13 151Y 8I |
2024/08/09 | 神奈川県 M.Kさま | 恵庭カントリー倶楽部 | 阿寒8H 170Y U24° |
2024/08/07 | 広島県 Y.Yさま | 京覧カントリークラブ | 東2H 118Y 9I |
2024/08/06 | 福岡県 S.Yさま | 西日本カントリークラブ | Hole15 135Y 8I |
2024/08/06 | 茨城県 S.Oさま | 勝田ゴルフ倶楽部 | Hole15 146Y 6I |
2024/08/05 | 北海道 K.Yさま | 太平洋クラブ札幌コース | はまなす3H 152Y 6I |
2024/08/03 | 神奈川県 K.Hさま | 鎌倉パブリックゴルフ場 | Hole12 112Y PW |
2024/08/03 | 東京都 T.Tさま | レイクつぶらだコース | Hole11 137Y 9I |
2024/07/30 | 埼玉県 F.Iさま | ディアレイクCC | Hole4 135Y 7I |
2024/07/29 | 愛知県 T.Mさま | ゴルフ5四日市コース | Hole17 166Y 5W |
2024/07/29 | 愛知県 M.Uさま | 春日井カントリークラブ | 西14H 131Y |
2024/07/28 | 東京都 M.Hさま | 平尾カントリークラブ | 北2H 155Y 8I |
2024/07/27 | 千葉県 S.Iさま | キングフィールズGC | Hole3 182Y U4 |
2024/07/25 | 宮崎県 Y.Hさま | 宮崎座論梅ゴルフクラブ | Hole3 177Y |
2024/07/23 | 福岡県 S.Yさま | 夜須高原カントリークラブ | 東7H 155Y 7I |
2024/07/23 | 埼玉県 T.Tさま | 武蔵の杜カントリークラブ | Hole3 190Y U5 |
2024/07/17 | 山口県 H.Aさま | 下関ゴールデンゴルフクラブ | Hole7 |
2024/07/14 | 北海道 T.Oさま | 釧路風林カントリークラブ | A-7H 127Y 8I |
2024/07/10 | 東京都 M.Tさま | 紫CC あやめコース | West2H 114Y |
2024/07/09 | 神奈川県 K.Mさま | JGMおごせゴルフクラブ | Hole7 |
2024/07/07 | 群馬県 H.Mさま | 桃里カントリー倶楽部 | Hole11 125Y 8I |
2024/07/07 | 沖縄県 Y.Tさま | 宜野座カントリークラブ | Hole11 110Y PW |
2024/07/07 | 広島県 M.Yさま | 広島佐伯カントリー倶楽部 | 権現17H 175Y 7W |
2024/07/05 | 愛知県 S.Hさま | つくでゴルフクラブ | Hole3 155Y 7I |
2024/06/30 | 千葉県 T.Wさま | 大千葉カントリー倶楽部 | Hole3 |
2024/06/29 | 香川県 H.Tさま | アジア取手CC | 西4H 120Y PW |
2024/06/22 | 滋賀県 I.Aさま | 大津CC 西コース | Hole2 131Y U5 |
2024/06/17 | 埼玉県 H.Tさま | 大宮ゴルフコース | Hole16 190Y U4 |
2024/06/16 | 東京都 T.Hさま | 岡部チサンCC | 岡部5H 150Y 7I |
2024/06/16 | 福岡県 M.Sさま | ミッションバレーGC | Hole17 178Y U24° |
2024/06/16 | 東京都 T.Yさま | 高根カントリー倶楽部 | 西6H 122Y |
2024/06/16 | 愛知県 T.Mさま | 美濃白川ゴルフ倶楽部 | Hole3 185Y 5I |
2024/06/15 | 千葉県 Y.Aさま | シャムロックカントリー倶楽部 | Hole7 145Y |
2024/06/13 | 福島県 H.Gさま | 鹿島カントリー倶楽部 | 東7H 140Y 6I |
2024/06/13 | 神奈川県 K.Uさま | 房州カントリークラブ | Hole16 155Y U7 |
2024/06/12 | 静岡県 K.Oさま | 沼津ゴルフクラブ | 伊豆3H 135Y 8I |
2024/06/12 | 東京都 H.Aさま | Jゴルフ鶴ヶ島 | Hole8 135Y 8I |
2024/06/11 | 茨城県 M.Uさま | GCセブンレイクス | Rocky6H 146Y 7I |
2024/06/09 | 愛知県 T.Iさま | 新南愛知カントリークラブ | Hole16 194Y |
2024/06/09 | 愛知県 H.Sさま | メダリオン・ベルグラビア | Hole13 125Y 8I |
2024/06/09 | 熊本県 T.Iさま | 熊本空港カントリークラブ | Hole13 170Y U5 |
2024/06/09 | 兵庫県 T.Mさま | 白鷺ゴルフクラブ | Hole7 148Y 8I |
2024/06/08 | 神奈川県 T.Nさま | 長太郎カントリークラブ | Hole12 200Y U7 |
2024/06/06 | 山口県 T.Tさま | 宇部72CC 阿知須コース | Hole12 135Y 7I |
2024/06/05 | 大阪府 M.Oさま | タラオカントリークラブ | 西12H 167Y 6I |
2024/06/05 | 宮崎県 K.Kさま | 宮崎座論梅ゴルフクラブ | Hole13 175Y 5I |
2024/06/02 | 福岡県 K.Kさま | 瀬板の森北九州GC | Hole11 85Y 48° |
2024/06/02 | 神奈川県 Y.Nさま | 真名ゲーリー・プレーヤー | Hole6 156Y 8I |
2024/06/02 | 茨城県 K.Tさま | 金乃台カントリークラブ | Hole17 102Y 9I |
2024/06/01 | 宮崎県 Y.Fさま | UMKカントリークラブ | Hole7 103Y |
2024/06/01 | 埼玉県 S.Mさま | 豊里ゴルフクラブ | Hole14 162Y 5I |
2024/05/27 | 岐阜県 Y.Kさま | さくらカントリークラブ | Hole11 140Y U5 |
2024/05/26 | 兵庫県 M.Hさま | 神戸カントリー倶楽部 | Hole4 181Y U4 |
2024/05/26 | 埼玉県 T.Wさま | 日本カントリークラブ | Hole8 148Y 7I |
2024/05/26 | 滋賀県 T.Tさま | コムウッドゴルフクラブ | Hole8 168Y 8I |
2024/05/24 | 東京都 F.Sさま | 八洲カントリークラブ | Hole6 132Y 7I |
2024/05/22 | 東京都 J.Yさま | GMG八王子ゴルフ場 | 東2H 115Y 8I |
2024/05/18 | 香川県 M.Rさま | サンライズヒルズCC | 中2H 104Y FW |
2024/05/18 | 東京都 S.Wさま | サンメンバーズCC | Hole12 170Y U6 |
2024/05/18 | 東京都 A.Kさま | 府中カントリークラブ | Hole7 135Y 7I |
2024/05/17 | 長野県 H.Aさま | サニーカントリークラブ | Hole4 135Y |
2024/05/16 | 神奈川県 M.Iさま | CPGカントリークラブ | Hole3 135Y 8I |
2024/05/15 | 兵庫県 H.Aさま | 洲本ゴルフ倶楽部 | Hole4 161Y U6 |
2024/05/14 | 滋賀県 M.Fさま | 比良ゴルフ倶楽部 | Hole8 152Y U5 |
2024/05/14 | 長崎県 H.Mさま | ジ・アッタテラスGR | Hole13 145Y 9I |
2024/05/14 | 大阪府 K.Tさま | 岐阜関カントリー倶楽部 | 東2H 180Y |
2024/05/14 | 千葉県 M.Mさま | ロイヤルスターGC | Hole5 115Y 9I |
2024/05/11 | 兵庫県 T.Yさま | 千刈カンツリー倶楽部 | Hole13 140Y |
2024/05/11 | 東京都 T.Tさま | セゴビアGC イン チヨダ | Hole8 116Y 9I |
2024/05/11 | 茨城県 K.Kさま | グランドスラムCC | 東5H 192Y |
2024/05/08 | 千葉県 M.Iさま | 総武CC 総武コース | 東3H 158Y 7I |
2024/05/05 | 千葉県 M.Nさま | 佐原カントリークラブ | Hole13 149Y 8I |
2024/05/04 | 千葉県 T.Tさま | キャスコ花葉CLUB | ラベンダー7H 126Y U5 |
2024/05/02 | 山形県 K.Kさま | 湯の浜カントリークラブ | Hole3 173Y 6I |
2024/04/28 | 和歌山県 Y.Nさま | いなみカントリークラブ フジ | Hole12 110Y PW |
2024/04/28 | 千葉県 K.Sさま | スカイウェイCC | Hole3 176Y U5 |
2024/04/27 | 大阪府 S.Uさま | 茨木国際ゴルフ倶楽部 | 東4H 123Y PW |
2024/04/25 | 東京都 Y.Nさま | 立川国際カントリー倶楽部 | 草花4H 180Y 1W |
2024/04/21 | 埼玉県 M.Uさま | 大麻生ゴルフ場 | Hole7 135Y 9I |
2024/04/20 | 広島県 Y.Mさま | 東広島カントリークラブ | 南3H 135Y 7I |
2024/04/19 | 長野県 N.Oさま | プリンスランドGC | Hole8 137Y 7W |
2024/04/19 | 千葉県 F.Kさま | セントラルGC 麻生コース | Hole16 172Y 5I |
2024/04/16 | 兵庫県 K.Tさま | 白鷺ゴルフクラブ | Hole13 141Y 8I |
2024/04/16 | 神奈川県 M.Sさま | 凾南ゴルフ倶楽部 | 富士11H 164Y 6I |
2024/04/14 | 埼玉県 H.Kさま | KGM | Hole12 159Y 6I |
2024/04/11 | 神奈川県 Y.Fさま | 大厚木カントリークラブ | 南2H 108Y |
2024/04/10 | 兵庫県 T.Aさま | 作州武蔵カントリー倶楽部 | 播磨8H 127Y 9W |
2024/04/10 | 滋賀県 N.Mさま | 朝日野カントリー倶楽部 | Hole17 120Y 7I |
2024/04/07 | 岐阜県 K.Kさま | 裾野カンツリー倶楽部 | Hole4 110Y PW |
2024/04/07 | 北海道 T.Nさま | グレート札幌CC | Hole13 128Y 48° |
2024/04/04 | 北海道 Y.Uさま | シャムロックCC | Hole12 167Y U6 |
2024/04/01 | 新潟県 S.Aさま | 下田城カントリー倶楽部 | Hole2 153Y 6I |
2024/03/31 | 静岡県 M.Wさま | 湯ヶ島ゴルフ倶楽部 | Hole5 77Y PW |
2024/03/30 | 宮城県 Y.Hさま | 西仙台カントリークラブ | Hole18 131Y 9I |
2024/03/30 | 長野県 H.Mさま | 大浅間ゴルフクラブ | Hole12 143Y 8I |
2024/03/29 | 熊本県 T.Nさま | グリーンランドリゾートGC | Hole9 134Y PW |
2024/03/25 | 京都府 K.Hさま | 鳳鳴カントリークラブ | 中8H 150Y 6I |
2024/03/24 | 神奈川県 M.Tさま | 葉山国際カンツリー倶楽部 | エメラルド13H 154Y 6I |
2024/03/24 | 宮城県 T.Sさま | 花の杜ゴルフクラブ | Hole11 |
2024/03/24 | 神奈川県 H.Cさま | 勝浦ゴルフ倶楽部 | つつじ6H 135Y 8I |
2024/03/22 | 北海道 K.Nさま | ゴールデンパームCC | Hole11 190Y 3W |
2024/03/22 | 石川県 H.Nさま | 片山津ゴルフ倶楽部 | 白山13H 136Y 7I |
2024/03/22 | 東京都 M.Yさま | サンメンバーズCC | Hole4 102Y PW |
2024/03/20 | 福岡県 Y.Aさま | ブリヂストンCC | Hole16 122Y PW |
2024/03/20 | 福岡県 R.Fさま | 嘉瀬川リバーサイドG | Hole3 160Y 8I |
2024/03/20 | 千葉県 R.Nさま | セントラルGC NEWコース | Hole6 |
2024/03/19 | 秋田県 T.Mさま | アジア取手CC | Hole13 131Y 8I |
2024/03/16 | 愛知県 Y.Hさま | 涼仙ゴルフ倶楽部 | Hole4 135Y 8I |
2024/03/16 | 群馬県 H.Kさま | 緑野カントリークラブ | Hole15 118Y |
2024/03/11 | 愛知県 K.Kさま | 品野台カントリークラブ | Hole12 147Y |
2024/03/11 | 東京都 Y.Mさま | 柳井カントリー倶楽部 | Hole4 |
2024/03/10 | 静岡県 K.Nさま | 菊川カントリークラブ | Hole8 160Y U6 |
2024/03/09 | 東京都 T.Nさま | ザ・フォレストCC | 一宮7H 113Y AW |
2024/03/09 | 東京都 Y.Yさま | 太平洋クラブ相模コース | Hole6 117Y PW |
2024/03/08 | 愛知県 A.Nさま | コムウッドゴルフクラブ | Hole16 140Y 6I |
2024/03/03 | 兵庫県 Y.Kさま | 赤穂国際カントリークラブ | Hole11 138Y 7I |
2024/03/03 | 愛知県 K.Kさま | つくでゴルフクラブ | Hole11 163Y 8I |
2024/03/03 | 宮城県 S.Wさま | おおさとゴルフ倶楽部 | Hole15 162Y 7I |
2024/03/02 | 静岡県 Y.Oさま | 葛城ゴルフ倶楽部 | 山名7H 165Y 5W |
2024/02/29 | 東京都 M.Uさま | こだまゴルフクラブ | Hole17 158Y 7I |
2024/02/28 | 兵庫県 S.Mさま | 東条湖カントリー倶楽部 | Hole14 151Y 7I |
2024/02/17 | 東京都 M.Nさま | The Delhi G.C. INDIA | Hole12 180Y 6I |
2024/02/17 | 島根県 M.Sさま | グリーンパーク大山GC | Hole13 140Y 9I |
2024/02/15 | 山口県 H.Hさま | 井原ゴルフ倶楽部 | Hole15 |
2024/02/15 | 岡山県 K.Yさま | 倉敷カントリー倶楽部 | Hole14 139Y 9I |
2024/02/14 | 大阪府 Y.Iさま | 三木セブンハンドレッドC | Hole2 159Y 6I |
2024/02/12 | 愛知県 N.Iさま | 西尾ゴルフクラブ | Hole7 114Y PW |
2024/02/12 | 兵庫県 H.Tさま | 加西カントリークラブ | Hole5 152Y 6I |
2024/02/11 | 山梨県 T.Oさま | 春日居ゴルフ倶楽部 | Hole2 158Y 7I |
2024/02/10 | 愛媛県 Y.Eさま | 北条カントリー倶楽部 | Hole8 149Y 8I |
2024/02/09 | 大阪府 S.Oさま | 宮崎カントリークラブ | Hole12 127Y 9I |
2024/02/09 | 福岡県 Y.Iさま | ザ・クイーンズヒルGC | Hole8 166Y 6I |
2024/02/07 | 千葉県 K.Sさま | 小見川東急ゴルフクラブ | Hole12 |
2024/02/05 | 徳島県 K.Iさま | タカガワ東徳島GC | Hole17 156Y 6I |
2024/02/02 | 神奈川県 T.Sさま | ムーンレイクGC市原コース | Hole15 161Y U5 |
2024/01/28 | 千葉県 M.Kさま | 熊谷ゴルフクラブ | Hole11 160Y 6I |
2024/01/28 | 岡山県 N.Nさま | 赤坂カントリークラブ | Hole6 133Y 9I |
2024/01/27 | 埼玉県 K.Bさま | 川越グリーンクロス | 南3H 200Y U4 |
2024/01/25 | 東京都 S.Oさま | ゴルフ5 オークビレッヂ | Hole14 134Y |
2024/01/22 | 栃木県 T.Hさま | ハーモニーヒルズGC | Hole5 101Y 50゜ |
2024/01/16 | 東京都 K.Hさま | よみうりゴルフ倶楽部 | Hole12 121Y 6I |
2024/01/12 | 千葉県 K.Sさま | 真名CC 真名コース | くすの木7H 167Y U3+ |
2024/01/12 | 栃木県 Y.Sさま | 宇都宮ガーデンGC | Hole16 143Y 8I |
2024/01/07 | 埼玉県 M.Tさま | 新宇都宮カントリークラブ | 東8H 157Y 7I |
2024/01/05 | 福島県 M.Sさま | 棚倉田舎倶楽部 | 東3H 151Y 9I |
2024/01/04 | 愛知県 H.Kさま | セントクリークGC | South5H 163Y U4 |
2024/01/03 | 東京都 H.Sさま | 岡部チサンカントリークラブ | 岡部2H 121Y 9I |
2022年のホールインワンはこちら
2021年のホールインワンはこちら
2020年のホールインワンはこちら
2019年のホールインワンはこちら
2018年のホールインワンはこちら
2017年のホールインワンはこちら
2016年のホールインワンはこちら
2015年のホールインワンはこちら
2014年のホールインワンはこちら
2013年のホールインワンはこちら
2012年のホールインワンはこちら
2011年のホールインワンはこちら
2010年のホールインワンはこちら