ホールインワン記念品

052-758-2151

最近のホールインワン

達成日 達成者 コース 情報
2023/05/28 神奈川県 H.Kさま 愛鷹600クラブ Hole16 175Y
2023/05/27 北海道 H.Fさま 近鉄賢島カンツリークラブ Hole5 129Y PW
2023/05/25 神奈川県 Y.Oさま 花生カントリークラブ Hole13 152Y 7I
2023/05/25 岡山県 H.Dさま 湯郷石橋ゴルフ倶楽部 Hole7 122Y 7I
2023/05/21 福岡県 T.Kさま 有明カントリークラブ Hole2 100Y 11I
2023/05/21 三重県 K.Fさま 一志ゴルフ倶楽部 Hole6 140Y 8I
2023/05/21 神奈川県 I.Nさま 沖縄カントリークラブ Hole6 153Y 7I
2023/05/19 神奈川県 D.Sさま PGMマリアGL Hole11 136Y 8I
2023/05/19 福岡県 H.Bさま 福岡雷山ゴルフ倶楽部 Hole16 140Y 8I
2023/05/18 千葉県 K.Tさま 南茂原カントリークラブ Hole16 143Y 9I
2023/05/17 宮城県 T.Sさま 西仙台カントリークラブ Hole14
2023/05/17 兵庫県 S.Oさま 三木700倶楽部 Hole8 130Y 9I
2023/05/17 石川県 K.Hさま 片山津ゴルフ倶楽部 加賀12H 190Y
2023/05/17 京都府 K.Mさま クラウンヒルズ京都GC Hole5 160Y 8I
2023/05/15 埼玉県 T.Hさま 平成倶楽部鉢形城 Hole3 102Y AW
2023/05/13 東京都 K.Tさま かねひで喜瀬CC Hole8 97Y 9I
2023/05/13 神奈川県 M.Fさま グレンオークスCC Hole8 137Y 7I
2023/05/12 神奈川県 N.Sさま 花生カントリークラブ Hole13 145Y 8I
2023/05/12 千葉県 D.Hさま 大洗ゴルフ倶楽部 Hole8 192Y 6I
2023/05/10 神奈川県 Y.Tさま 西熱海ゴルフコース Hole4 100Y 52°
2023/05/09 岡山県 K.Nさま 赤坂カントリークラブ Hole3 110Y 9I
2023/05/06 岡山県 M.Iさま 井原ゴルフ倶楽部 Hole3 147Y 9I
2023/05/06 静岡県 M.Nさま 葛城ゴルフ倶楽部 山名11H 124Y 8I
2023/05/05 栃木県 K.Kさま ローレルバレイCC Hole13 110Y 9I
2023/05/04 東京都 Y.Fさま ザ ナショナルCC埼玉 Hole13 108Y PW
2023/05/04 愛知県 S.Yさま 日吉ハイランド倶楽部 Hole7 150Y 8I
2023/05/02 埼玉県 T.Kさま 岡部チサンCC 岡部5H 160Y U5
2023/05/01 鳥取県 M.Hさま 大山アークCC Hole11 158Y 8I
2023/05/01 東京都 M.Tさま 東名厚木カントリー倶楽部 Hole3 118Y 9I
2023/04/30 宮城県 H.Aさま 表蔵王国際ゴルフクラブ 南1H 151Y U5
2023/04/29 愛知県 T.Yさま 名古屋ヒルズGC Hole5 145Y 7I
2023/04/29 神奈川県 M.Uさま 千葉国際カントリークラブ 桜東7H 138Y 8I
2023/04/29 岐阜県 Y.Aさま 愛岐カントリークラブ 西2H 145Y U5
2023/04/27 滋賀県 S.Yさま 京阪カントリー倶楽部 大石4H 124Y 50°
2023/04/27 東京都 T.Kさま 磯子カンツリークラブ Hole16 137Y 8I
2023/04/25 広島県 H.Sさま フォレストヒルズGR Hole17 142Y U27
2023/04/23 福岡県 A.Uさま ムーンレイクGC鞍手コース 中8H 166Y
2023/04/23 京都府 Y.Kさま ヌーヴェルゴルフ倶楽部 Hole13 145Y U6
2023/04/23 愛知県 Y.Yさま 森林公園ゴルフ場 東11H 150Y 9I
2023/04/21 岩手県 T.Fさま リバー富士CC 富士山7H 144Y 7I
2023/04/21 奈良県 M.Sさま 枚方国際ゴルフ倶楽部 Hole3 120Y 9I
2023/04/18 群馬県 Y.Kさま 倶楽部 我山 Hole8 129Y 7I
2023/04/18 滋賀県 M.Kさま 瀬田ゴルフコース 北11H 105Y AW
2023/04/15 鹿児島県 Y.Aさま 出水ゴルフクラブ Hole4 145Y 8I
2023/04/14 愛知県 T.Sさま 新陽カントリー倶楽部 Hole16 183Y 5W
2023/04/12 東京都 R.Kさま JGMやさと石岡GC Hole13 200Y U2
2023/04/10 京都府 M.Nさま 近江ヒルズゴルフ倶楽部 こぶし8H 167Y 7I
2023/04/10 山口県 K.Hさま 和木ゴルフ倶楽部 Hole3 120Y PW
2023/04/09 徳島県 J.Aさま 眉山カントリークラブ Hole15 133Y 9I
2023/04/09 和歌山県 M.Iさま 貴志川ゴルフ倶楽部 Hole7 135Y
2023/04/09 福岡県 R.Hさま プレジデントCC山陽 桜4H 154Y 6I
2023/04/08 東京都 M.Tさま 京カントリークラブ Hole11 168Y U5
2023/04/08 福岡県 Y.Mさま 福岡国際カントリークラブ 中山17H 155Y 7I
2023/04/05 和歌山県 R.Mさま 有田リソルゴルフクラブ Blue4H 123Y PW
2023/04/02 東京都 M.Mさま レイクウッドGC 東4H 159Y U3
2023/04/02 群馬県 N.Iさま 富岡ゴルフ倶楽部 Hole2 111Y 8I
2023/03/30 大阪府 Y.Hさま 山の原ゴルフクラブ 山の原5H 139Y 8I
2023/03/30 東京都 D.Tさま 太平洋クラブ江南コース Hole17 145Y 8I
2023/03/27 岡山県 K.Mさま 山陽ゴルフ倶楽部 Hole12 152Y 6I
2023/03/25 福岡県 Y.Kさま チェリーGC小倉南コース Hole2 139Y 8I
2023/03/25 栃木県 K.Tさま 矢板カントリークラブ あざみ7H
2023/03/24 兵庫県 Y.Yさま 北六甲カントリー倶楽部 東15H 102Y 8I
2023/03/22 静岡県 M.Mさま 三木の里カントリークラブ Hole12 125Y 9I
2023/03/22 千葉県 T.Gさま アバイディングクラブ Hole16 121Y 8I
2023/03/20 宮城県 T.Sさま おおさとゴルフ倶楽部 Hole11 155Y 7I
2023/03/20 新潟県 M.Oさま 新発田城カントリー倶楽部 砦3H 114Y PW
2023/03/19 福岡県 S.Nさま 筑紫野カントリークラブ Hole12 155Y 9W
2023/03/16 熊本県 M.Nさま 不知火カントリークラブ Hole9 146Y U6
2023/03/15 埼玉県 T.Kさま ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場 さくら草3H 156Y 6I
2023/03/15 大阪府 T.Nさま 大津CC西コース Hole2 94Y U28
2023/03/12 東京都 H.Aさま レイクつぶらだコース Hole8 165Y 6I
2023/03/12 山形県 Y.Yさま 郡山熱海カントリークラブ Hole2 146Y 7I
2023/03/11 神奈川県 T.Kさま ニュー南総ゴルフ倶楽部 Hole8 164Y U24
2023/03/09 愛知県 K.Kさま ライオンズゴルフ倶楽部 シンバ2H 141Y 8I
2023/03/09 東京都 T.Kさま 岡部チサンCC 美里12H 115Y U5
2023/03/09 神奈川県 A.Yさま 鎌倉パブリックゴルフ場 Hole12 109Y 9I
2023/03/08 熊本県 K.Kさま 司ロイヤルゴルフクラブ Hole15 166Y 6I
2023/03/08 千葉県 S.Kさま アスレチックガーデンGC Hole2 145Y U5
2023/03/08 神奈川県 H.Aさま 湘南シーサイドCC Hole9 135Y 7I
2023/03/05 静岡県 T.Nさま 三島ゴルフ倶楽部 Hole15 151Y 8I
2023/03/04 東京都 M.Nさま 勝沼ゴルフコース Hole12 131Y PW
2023/03/03 京都府 T.Mさま メイプルヒルズGC Hole2 163Y 6I
2023/03/02 東京都 T.Kさま 大月カントリークラブ Hole7 142Y 6I
2023/03/01 神奈川県 M.Aさま パサージュ琴海アイランドGC Hole8 143Y 7I
2023/02/26 茨城県 M.Sさま 富士カントリー笠間倶楽部 南7H 170Y 7I
2023/02/25 山口県 K.Mさま プレジデントCC山陽 さつき8H 165Y 5I
2023/02/24 島根県 K.Tさま 米子ゴルフ場 Hole8 150Y 6I
2023/02/24 静岡県 M.Mさま 相良カントリー倶楽部 Hole6 124Y PW
2023/02/22 茨城県 M.Eさま 扶桑カントリー倶楽部 西コース6H
2023/02/22 大阪府 Y.Kさま 茨木国際ゴルフ倶楽部 西4H 162Y
2023/02/21 東京都 H.Hさま 八王子カントリークラブ Hole16 155Y PW
2023/02/21 熊本県 K.Sさま 菊池カントリークラブ Hole8 143Y 9I
2023/02/20 兵庫県 Y.Kさま 太平洋クラブ六甲コース Hole3 147Y 7I
2023/02/20 兵庫県 T.Hさま 姫路相生カントリークラブ Hole17 155Y 3W
2023/02/18 埼玉県 Y.Kさま 太平洋C美野里コース Hole8 170Y U6
2023/02/18 千葉県 M.Aさま オーク・ヒルズCC Hole8 187Y
2023/02/18 大阪府 K.Tさま 城陽カントリー倶楽部 West7H 137Y 7I
2023/02/18 大阪府 S.Tさま 島ヶ原カントリークラブ 東2H 160Y 5I
2023/02/17 京都府 H.Nさま カメリアヒルズCC Hole13 156Y 7I
2023/02/17 東京都 K.Eさま 大洗ゴルフ倶楽部 Hole4 155Y 6I
2023/02/16 和歌山県 M.Yさま ラ・グレースGC Hole7 159Y 7I
2023/02/12 神奈川県 H.Aさま 大秦野カントリークラブ Hole3 117Y PW
2023/02/09 福島県 H.Hさま メイフラワーGC Hole12 130Y 7I
2023/02/08 京都府 H.Uさま 協和ゴルフクラブ Hole14 157Y 7I
2023/02/08 三重県 H.Nさま 松阪カントリークラブ Hole8 110Y 8I
2023/02/08 熊本県 S.Nさま 不知火カントリークラブ Hole13 130Y PW
2023/02/06 千葉県 T.Gさま アバイディングクラブ Hole11 105Y PW
2023/02/05 福島県 N.Kさま JGMサラブレットGC Hole6 117Y 8I
2023/02/05 大阪府 K.Mさま 堺カントリークラブ 竹7H 117Y 9I
2023/02/04 三重県 M.Mさま ナガシマカントリークラブ 北8H 147Y 8I
2023/02/04 神奈川県 K.Yさま 鹿野山ゴルフ倶楽部 天神5H 178Y U5
2023/02/02 三重県 Y.Tさま 名四カントリークラブ Hole13 150Y 6I
2023/01/29 千葉県 H.Oさま 新千葉カントリー倶楽部 つくも14H 140Y
2023/01/29 千葉県 G.Fさま 久能カントリー倶楽部 Hole3 165Y 6I
2023/01/24 埼玉県 Y.Nさま 本千葉カントリークラブ 中2H 139Y 7I
2023/01/21 東京都 T.Fさま 川崎国際生田緑地G Hole13 125Y PW
2023/01/21 大阪府 T.Sさま 宝塚高原ゴルフクラブ Hole3 165Y 6I
2023/01/21 島根県 A.Hさま 玉造温泉カントリークラブ Hole14 162Y 5I
2023/01/18 福岡県 Y.Sさま 福岡フェザントCC Hole14 169Y U4
2023/01/15 愛知県 N.Aさま 近鉄賢島カンツリークラブ Hole17 180Y 5W
2023/01/15 大阪府 A.Iさま トーシンプリンスビルGC Hole15 170Y 6I
2023/01/15 滋賀県 T.Mさま 双鈴GC 土山コース Hole14 145Y 8I
2023/01/15 広島県 T.Yさま 久井カントリークラブ Hole15 142Y 9W
2023/01/14 千葉県 T.Aさま Discovery Bay G.C. Diamond 2H 125Y 9I
2023/01/11 兵庫県 K.Oさま 加西カントリークラブ Hole8 167Y U6
2023/01/11 神奈川県 L.Wさま セントラルゴルフクラブ 西16H 174Y
2023/01/09 東京都 Y.Mさま 武蔵丘ゴルフコース Hole15 175Y U4
2023/01/09 大阪府 K.Mさま フォレスト三木GC Hole11 141Y 7I
2023/01/08 千葉県 M.Dさま 千葉国際カントリークラブ 竹17H 206Y 1W
2023/01/08 愛知県 S.Kさま ライオンズゴルフ倶楽部 シンバ7H 125Y 10I
2023/01/08 山梨県 S.Oさま 敷島カントリー倶楽部 Hole2 145Y 7I
2023/01/07 東京都 M.Iさま グリッサンドGC Hole7 138Y 7I
2023/01/07 長野県 H.Kさま 豊科カントリー倶楽部 Hole18 165Y 6I
2023/01/05 福岡県 S.Kさま セブンミリオンCC Hole3 122Y 9I
2023/01/04 東京都 K.Yさま 朝日野カントリー倶楽部 Hole3 143Y 7I
2023/01/04 千葉県 H.Yさま 本千葉カントリークラブ 東4H 165Y 6I
2023/01/04 東京都 K.Uさま 森林公園ゴルフ倶楽部 Hole7 148Y 8I
2023/01/03 大阪府 T.Tさま 泉佐野カントリークラブ 稲倉6H 128Y 9I
2023/01/02 東京都 N.Kさま 高槻カントリー倶楽部 Hole8 146Y 5I
2023/01/02 千葉県 S.Kさま 中山カントリークラブ Hole5 158Y 6I
2023/01/02 千葉県 M.Fさま キャスコ花葉CLUB リンドウ5H 157Y 9I
2023/01/01 千葉県 M.Sさま 東庄ゴルフ倶楽部 Hole12 160Y PW
2022年のホールインワンはこちら
2021年のホールインワンはこちら
2020年のホールインワンはこちら
2019年のホールインワンはこちら
2018年のホールインワンはこちら
2017年のホールインワンはこちら
2016年のホールインワンはこちら
2015年のホールインワンはこちら
2014年のホールインワンはこちら
2013年のホールインワンはこちら
2012年のホールインワンはこちら
2011年のホールインワンはこちら
2010年のホールインワンはこちら

営業案内

株式会社ウィズシステム
TEL:052-758-2151
FAX:052-758-2152
月~金:10:00~18:00
ホールインワン保険に必要な領収書も、発行しております。