最近のホールインワン
| 達成日 | 達成者 | コース | 情報 |
| 2026/06/10 | 福島県 M.Hさま | 宇津峰カントリークラブ | 那須7H 85Y |
| 2026/06/09 | 千葉県 S.Sさま | JGMセベバレステロスGC | Hole13 165Y 5I |
| 2026/06/05 | 東京都 K.Jさま | ナガシマカントリークラブ | 北4H 175Y 5I |
| 2026/05/29 | 福岡県 K.Uさま | ムーンレイク鞍手GC | 東7H 172Y 5I |
| 2026/05/25 | 長野県 H.Sさま | シャトレーゼCC小海 | Hole14 161Y 7I |
| 2026/05/24 | 富山県 T.Nさま | 千羽平ゴルフクラブ | 白山7H 166Y 6I |
| 2026/05/24 | 広島県 M.Oさま | 本郷カントリー倶楽部 | Hole17 139Y 9I |
| 2026/05/24 | 東京都 N.Sさま | ラ・ヴィスタGリゾート | Hole6 120Y 9I |
| 2026/05/21 | 茨城県 A.Sさま | 桜ゴルフ倶楽部 | 南2H 134Y 8I |
| 2026/05/20 | 広島県 K.Kさま | 瀬戸内ゴルフリゾート | Hole7 159Y U5 |
| 2026/05/20 | 東京都 M.Mさま | かずさカントリークラブ | つばめ3H 150Y U6 |
| 2026/05/16 | 兵庫県 T.Fさま | ウエストワンズCC | Hole4 155Y 7I |
| 2026/05/16 | 岩手県 H.Sさま | 宮古カントリークラブ | Hole7 148Y 8I |
| 2026/05/14 | 大阪府 M.Nさま | 聖丘カントリー倶楽部 | 東8H 170Y 23° |
| 2026/05/13 | 愛知県 M.Iさま | ロイヤルCC下山コース | PRINCE 6H 115Y 8I |
| 2026/05/12 | 埼玉県 Y.Hさま | 玉川カントリークラブ | Hole3 135Y 7I |
| 2026/05/09 | 東京都 S.Aさま | 千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 外房8H 178Y 5I |
| 2026/05/06 | 徳島県 T.Tさま | サンピアゴルフクラブ | Hole6 125Y |
| 2026/05/04 | 愛知県 M.Oさま | GCツインフィールズ | ゴールド7H 153Y 5I |
| 2026/04/26 | 三重県 Y.Sさま | 松阪カントリークラブ | Hole3 125Y 9I |
| 2026/04/23 | 埼玉県 J.Tさま | KOSHIGAYA GOLF CLUB | Hole3 105Y 7I |
| 2026/04/22 | 神奈川県 H.Tさま | 総武CC 総武コース | 中13H 152Y 7I |
| 2026/04/20 | 大阪府 M.Nさま | 太平洋クラブ有馬コース | Hole2 185Y U4 |
| 2026/04/19 | 兵庫県 H.Tさま | 三木ゴルフ倶楽部 | 東3H 175Y U4 |
| 2026/04/18 | 北海道 M.Hさま | 北海道クラシックGC帯広 | メイプル3H 135Y PW |
| 2026/04/14 | 埼玉県 I.Kさま | 高麗川カントリークラブ | Hole16 123Y U4 |
| 2026/04/13 | 愛知県 F.Hさま | サンクラシックGC | Hole3 137Y 8I |
| 2026/04/12 | 東京都 Y.Oさま | 岩舟ゴルフクラブ | Hole8 85Y 54° |
| 2026/04/09 | 三重県 K.Nさま | 白山ヴィレッジGC | キング4H 131Y 7I |
| 2026/04/05 | 北海道 K.Tさま | 北海道ブルックスCC | Hole5 148Y 7I |
| 2026/04/04 | 千葉県 H.Hさま | グランディ那須白河GC | West 6H 164Y U5 |
| 2026/03/31 | 東京都 H.Eさま | JGMおごせゴルフクラブ | Hole7 135Y 8I |
| 2026/03/29 | 群馬県 S.Nさま | 富岡ゴルフ倶楽部 | Hole16 139Y U6 |
| 2026/03/28 | 東京都 Y.Oさま | 香取カントリークラブ | Hole15 159Y |
| 2026/03/26 | 京都府 Y.Aさま | れいせんゴルフ倶楽部 | Hole8 125Y 9I |
| 2026/03/24 | 東京都 J.Yさま | 宮崎カントリークラブ | Hole8 167Y |
| 2026/03/22 | 東京都 R.Tさま | 袖ヶ浦CC 新袖コース | Hole4 155Y U4 |
| 2026/03/22 | 埼玉県 A.Uさま | 児玉カントリー倶楽部 | 南4H 143Y 9I |
| 2026/03/18 | 神奈川県 K.Eさま | 湘南カントリークラブ | Hole4 133Y 8I |
| 2026/03/18 | 神奈川県 J.Hさま | 太平洋御殿場ウエスト | Hole4 147Y 7W |
| 2026/03/14 | 東京都 Y.Fさま | 平塚富士見CC | 平塚8H 153Y |
| 2026/03/13 | 愛知県 K.Mさま | つくでゴルフクラブ | Hole16 136Y 8I |
| 2026/03/11 | 滋賀県 Y.Oさま | 朝日野カントリー倶楽部 | Hole17 135Y 9W |
| 2026/03/07 | 愛知県 Y.Tさま | こぶしゴルフ倶楽部 | Hole13 155Y 8I |
| 2026/02/28 | 熊本県 K.Tさま | 肥後サンバレーCC | Hole12 173Y 7I |
| 2026/02/27 | 神奈川県 J.Kさま | 富士グリーンヒルGC | Hole16 160Y 6I |
| 2026/02/25 | 大分県 M.Hさま | 別府の森ゴルフ倶楽部 | 南7H 125Y 8I |
| 2026/02/23 | 千葉県 K.Iさま | ゴルフ5オークビレッヂ | Hole14 175Y 8I |
| 2026/02/22 | 長野県 K.Kさま | 飯田カントリー倶楽部 | Hole3 134Y PW |
| 2026/02/19 | 大分県 Y.Mさま | 大分サニーヒルGC | Hole17 164Y 7W |
| 2026/02/15 | 広島県 K.Kさま | 八千代カントリークラブ | ルート4H 205Y 6I |
| 2026/02/15 | 滋賀県 K.Yさま | 朝日野カントリー倶楽部 | Hole8 175Y 7W |
| 2026/02/13 | 奈良県 N.Kさま | きさいちカントリークラブ | 松2H 145Y U4 |
| 2026/01/30 | 兵庫県 M.Nさま | 姫路シーサイドゴルフコース | Hole6 110Y 8I |
| 2026/01/29 | 徳島県 Y.Iさま | コート・ベール徳島GC | Hole13 128Y 10I |
| 2026/01/29 | 宮崎県 T.Kさま | ハイビスカスゴルフクラブ | Hole16 164Y |
| 2026/01/28 | 東京都 H.Iさま | ゴルフ5かさまフォレスト | Hole8 142Y 8I |
| 2026/01/28 | 茨城県 H.Iさま | ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | Hole6 177Y 7W |
| 2026/01/26 | 東京都 S.Sさま | あさひヶ丘カントリークラブ | 日光8H 134Y 7I |
| 2026/01/19 | 兵庫県 M.Nさま | よみうりゴルフウエスト | Hole5 163Y U5 |
| 2026/01/19 | 埼玉県 H.Kさま | 笠間カントリークラブ | Hole16 120Y 9I |
| 2026/01/10 | 東京都 M.Oさま | 大月ガーデンGC | Hole5 143Y 9I |
| 2026/01/05 | 宮城県 A.Eさま | 仙塩GC 浦霞コース | Hole3 127Y 8I |
2024年のホールインワンはこちら
2023年のホールインワンはこちら
2022年のホールインワンはこちら
2021年のホールインワンはこちら
2020年のホールインワンはこちら
2019年のホールインワンはこちら
2018年のホールインワンはこちら
2017年のホールインワンはこちら
2016年のホールインワンはこちら
2015年のホールインワンはこちら
2014年のホールインワンはこちら
2013年のホールインワンはこちら
2012年のホールインワンはこちら
2011年のホールインワンはこちら
2010年のホールインワンはこちら




