ホールインワン記念品

052-758-2151

2020年のホールインワン

達成日 達成者 コース 情報
2020/12/29 兵庫県 M.Nさま 名神栗東カントリー倶楽部 Hole16 132Y U5
2020/12/28 神奈川県 K.Tさま 大熱海国際ゴルフクラブ 熱海3H 147Y 8I
2020/12/24 大阪府 K.Fさま レイクフォレスト バードスプリング 松8H 184Y U5
2020/12/21 静岡県 M.Sさま 伊豆ハイツゴルフ倶楽部 Hole4 152Y U5
2020/12/19 埼玉県 K.Yさま 高根カントリー倶楽部 南6H 115Y 8I
2020/12/19 東京都 Y.Hさま 東京湾カントリークラブ 長浦7H 135Y U5
2020/12/19 茨城県 T.Aさま セントラルゴルフクラブ NEWコース Hole14 138Y
2020/12/16 兵庫県 N.Sさま 高室池ゴルフ倶楽部 Hole14 138Y
2020/12/16 兵庫県 A.Nさま 琵琶湖カントリー倶楽部 栗東6H 185Y
2020/12/16 東京都 H.Tさま 小名浜オーシャンホテル&GC Hole3 154Y
2020/12/16 東京都 H.Kさま オリムピックCC レイクつぶらだ Hole11 137Y 8I
2020/12/13 兵庫県 T.Nさま 滝野カントリー倶楽部 迎賓館コース Hole15 165Y
2020/12/12 神奈川県 K.Tさま ニュー南総ゴルフ倶楽部 Hole3 154Y 7I
2020/12/12 福岡県 Y.Uさま 門司ゴルフ倶楽部 Hole18 145Y 7I
2020/12/12 山口県 T.Aさま 徳山カントリークラブ Hole11 166Y 6I
2020/12/09 愛媛県 S.Oさま 久万カントリークラブ Hole17 101Y PW
2020/12/07 静岡県 F.Aさま 浜松カントリークラブ Hole4 153Y 7I
2020/12/06 茨城県 H.Mさま エヴァンタイユゴルフクラブ Hole4 137Y 8I
2020/12/06 広島県 H.Hさま 京覧カントリークラブ 西コース8H
2020/12/06 三重県 K.Fさま 三重カンツリークラブ Hole17 154Y 5I
2020/12/02 広島県 T.Kさま 尾道ゴルフ倶楽部 Hole9 172Y 7I
2020/12/02 埼玉県 A.Aさま 栃木ノースヒルズゴルフコース Hole16 101Y U4
2020/11/30 栃木県 K.Iさま 足利カントリークラブ 飛駒11H 133Y 9I
2020/11/29 大阪府 H.Uさま チェリーゴルフ ときわ台コース Hole12 126Y PW
2020/11/29 東京都 K.Hさま 東都飯能カントリー倶楽部 Hole3 173Y 3W
2020/11/29 山口県 T.Mさま 周南カントリー倶楽部 Hole6 140Y U6
2020/11/29 広島県 T.Oさま サンライズヒルズCC 西2H 152Y 7I
2020/11/28 静岡県 K.Kさま 湯ヶ島ゴルフ倶楽部 Hole5 146Y 8I
2020/11/28 愛知県 J.Tさま Shanghai Silport G.C. West2H 144Y
2020/11/28 東京都 K.Aさま 筑波カントリークラブ Hole6 157Y 9W
2020/11/28 埼玉県 K.Nさま 上毛カントリー倶楽部 Hole11 195Y U23
2020/11/27 愛知県 K.Yさま 瑞陵ゴルフ倶楽部 Hole7 184Y U3
2020/11/27 兵庫県 T.Kさま 垂水ゴルフ倶楽部 Hole7 150Y U6
2020/11/25 埼玉県 B.Uさま 加茂ゴルフ倶楽部 Hole14 100Y PW
2020/11/23 千葉県 Y.Kさま PGM総成ゴルフクラブ 南1H 137Y 8I
2020/11/23 宮崎県 Y.Hさま ハイビスカスゴルフクラブ Hole12 150Y 5I
2020/11/22 滋賀県 H.Kさま 朝日野カントリー倶楽部 Hole12 120Y 8I
2020/11/22 東京都 M.Yさま 越生ゴルフクラブ Hole11 153Y 7I
2020/11/21 愛媛県 M.Mさま 北条カントリー倶楽部 Hole15 125Y 9I
2020/11/21 神奈川県 K.Sさま 太平洋クラブ相模コース Hole8 105Y 9I
2020/11/21 三重県 R.Kさま 白山ヴィレッジゴルフコース Queen16H 143Y 8I
2020/11/21 福岡県 S.Yさま 琉球ゴルフ倶楽部 西8H 152Y 8I
2020/11/21 神奈川県 S.Yさま 桜ゴルフ倶楽部 東7H 160Y 7I
2020/11/19 千葉県 T.Sさま 常陽カントリー倶楽部 Hole11 131Y 8I
2020/11/19 三重県 M.Iさま 四日市の里ゴルフクラブ Hole8 147Y U9
2020/11/15 愛知県 A.Sさま 中京GC石野コース Hole13 133Y 8I
2020/11/15 神奈川県 M.Aさま 館山カントリークラブ 西5H 94Y 9I
2020/11/14 東京都 K.Fさま 武蔵野ゴルフクラブ Hole15 135Y 7I
2020/11/14 静岡県 M.Oさま 富士見ヶ丘カントリー倶楽部 Hole12 105Y PW
2020/11/14 東京都 T.Kさま 板倉ゴルフ場 Hole15 135Y 9I
2020/11/09 福岡県 T.Yさま 日の隈カンツリークラブ Hole5 156Y 7I
2020/11/09 群馬県 H.Aさま イーグルポイントGC Hole16 169Y 6I
2020/11/07 北海道 T.Mさま 新札幌台ゴルフ倶楽部 Hole11 140Y 8Ib
2020/11/07 東京都 Y.Aさま ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 Hole3 163Y 7I
2020/11/07 埼玉県 K.Fさま グレートアイランド倶楽部 Hole17 164Y 7I
2020/11/07 埼玉県 H.Aさま 東京五日市カントリー倶楽部 Hole2 101Y
2020/11/07 北海道 S.Iさま 十勝カントリークラブ Hole3 134Y 8I
2020/11/05 富山県 T.Nさま 高岡カントリー倶楽部 万葉8H 206Y 1W
2020/11/05 茨城県 S.Uさま 東京ゴルフ倶楽部 Hole8 174Y 5I
2020/11/03 大阪府 A.Oさま 阪奈カントリークラブ Hole3 109Y 7I
2020/11/01 千葉県 K.Nさま 佐原カントリークラブ Hole16 138Y 8I
2020/11/01 愛知県 C.Hさま 小萱チェリークリークCC Hole7 157Y 7I
2020/10/31 東京都 H.Sさま おかだいらゴルフリンクス Hole6 186Y 5I
2020/10/31 秋田県 M.Mさま 秋田カントリー倶楽部 鳥海山9H 132Y PW
2020/10/31 兵庫県 M.Oさま 六甲カントリー倶楽部 Hole16 188Y 5I
2020/10/30 神奈川県 M.Oさま 千葉CC 野田コース Hole17 205Y 5W
2020/10/30 埼玉県 T.Mさま オリムピックCC リンドウ8H 173Y U4
2020/10/30 群馬県 H.Tさま 下仁田カントリークラブ Hole8 127Y 7I
2020/10/29 秋田県 S.Aさま 男鹿ゴルフクラブ Hole2 162Y 7W
2020/10/29 大分県 S.Kさま 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 Hole4 171Y 5I
2020/10/27 宮城県 M.Yさま 杜の都ゴルフ倶楽部 Hole7 122Y 9I
2020/10/26 富山県 O.Yさま 呉羽カントリークラブ 日本海6H 144Y 8I
2020/10/25 北海道 T.Tさま フォレスト旭川CC Hole6 150Y 7I
2020/10/24 群馬県 T.Sさま 高山ゴルフ倶楽部 Hole13 135Y 7I
2020/10/24 東京都 H.Yさま かずさカントリークラブ さくら4H 145Y 5I
2020/10/24 東京都 H.Kさま 千葉国際カントリークラブ 竹15H 142Y 6I
2020/10/22 大阪府 S.Kさま UMKカントリークラブ Hole7 123Y PW
2020/10/22 茨城県 M.Kさま 霞ヶ浦カントリー倶楽部 Hole16 160Y 6I
2020/10/21 兵庫県 T.Mさま 千刈カンツリー倶楽部 Hole13 155Y 7I
2020/10/20 愛知県 T.Aさま 明智GC ひるかわゴルフ場 西2H 195Y U5
2020/10/20 愛知県 K.Hさま 法仙坊ゴルフ倶楽部 Hole8 145Y 7I
2020/10/14 宮崎県 K.Yさま レインボースポーツランドGC Hole11 129Y 8I
2020/10/13 兵庫県 M.Kさま UMKカントリークラブ Hole7 117Y 9I
2020/10/12 広島県 K.Aさま 賀茂カントリークラブ Hole12 126Y 9I
2020/10/12 岐阜県 M.Tさま やまがたGC 美山コース Hole16 132Y 8I
2020/10/11 大分県 T.Sさま 湯布高原ゴルフクラブ Hole7 138Y 8I
2020/10/11 栃木県 T.Tさま 太田双葉カントリークラブ 天王5H 163Y 7I
2020/10/11 埼玉県 K.Hさま 広陵カントリークラブ 北3H 175Y 6I
2020/10/11 大阪府 T.Fさま グロワールゴルフ倶楽部 赤阪2H 129Y
2020/10/09 兵庫県 K.Cさま 白鷺ゴルフクラブ Hole16 135Y 7I
2020/10/08 京都府 Y.Nさま 信楽CC 杉山コース 北5H 144Y 9I
2020/10/07 兵庫県 T.Yさま 三日月カントリークラブ Hole17 142Y 8I
2020/10/07 神奈川県 K.Iさま 中津川カントリークラブ WEST 5H 125Y 48°
2020/10/05 茨城県 H.Mさま 笠間カントリークラブ Hole16 162Y
2020/10/05 埼玉県 T.Oさま さいたまゴルフクラブ Hole6 165Y 8I
2020/10/04 三重県 M.Kさま 四日市の里ゴルフクラブ Hole8 145Y 7I
2020/10/03 福岡県 T.Iさま 西戸崎シーサイドCC Hole6 110Y PW
2020/10/02 福岡県 K.Sさま 夜須高原カントリークラブ 南6H 156Y 7I
2020/09/30 岐阜県 W.Kさま 立山カントリークラブ 雄山4H 135Y U5
2020/09/29 福岡県 H.Bさま 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 Hole14
2020/09/27 長野県 K.Kさま 飯田カントリー倶楽部 Hole17
2020/09/27 兵庫県 N.Mさま 旭国際姫路ゴルフ倶楽部 Hole3 120Y PW
2020/09/27 長崎県 K.Iさま 大村湾カントリー倶楽部 New13H 148Y 7I
2020/09/27 千葉県 T.Aさま 東筑波カントリークラブ 南7H 134Y 9I
2020/09/27 東京都 Y.Uさま 阿見ゴルフクラブ Hole11 130Y 8I
2020/09/26 広島県 T.Mさま 竹原カントリークラブ Hole3 141Y
2020/09/26 愛知県 H.Tさま つくでゴルフクラブ Hole3 157Y 6I
2020/09/26 東京都 K.Dさま 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 Hole8 147Y 7W
2020/09/25 福岡県 Y.Sさま 京都カントリー倶楽部 Hole8 140Y 8I
2020/09/23 兵庫県 S.Mさま 東条ゴルフ倶楽部 Hole3 144Y 8I
2020/09/22 石川県 S.Mさま GCツインフィールズ D16H 145Y PW
2020/09/21 愛知県 T.Sさま 加茂ゴルフ倶楽部 Hole4 165Y 6I
2020/09/20 愛知県 H.Yさま 中部国際ゴルフクラブ Hole6 130Y 9I
2020/09/20 石川県 K.Iさま 能登カントリークラブ 日本海9H
2020/09/18 大阪府 T.Tさま プレディアゴルフ Hole17 143Y PW
2020/09/17 千葉県 F.Mさま 鶴舞カントリー倶楽部 West3H 150Y 8I
2020/09/16 神奈川県 H.Sさま ゴールド木更津CC Hole11 132Y 9I
2020/09/16 千葉県 M.Uさま ラ・ヴィスタゴルフリゾート Hole6 141Y 7W
2020/09/14 大阪府 J.Yさま アリジCC 花垣コース Hole7 149Y
2020/09/13 愛知県 Y.Mさま 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ 甲斐5H 140Y 7I
2020/09/13 福岡県 M.Nさま 夜須高原カントリークラブ 南6H 145Y 8I
2020/09/13 大阪府 M.Kさま 小野グランドカントリークラブ Old11H 130Y U4
2020/09/12 静岡県 M.Aさま リバー富士カントリークラブ 富士2H 123Y 9I
2020/09/12 愛知県 Y.Kさま 明世カントリークラブ Hole12 145Y U5
2020/09/12 千葉県 K.Mさま キャスコ花葉CLUB リンドウ7H 151Y 7I
2020/09/12 大阪府 H.Fさま 紀の国カントリー倶楽部 Hole2 159Y U4
2020/09/11 愛知県 Y.Oさま やまがたGC 美山コース Hole3 125Y U4
2020/09/11 岐阜県 H.Nさま 谷汲カントリークラブ Hole13 217Y 1W
2020/09/10 秋田県 K.Mさま メイプルカントリークラブ Hole5 138Y 9I
2020/09/09 埼玉県 F.Oさま オリムピックCC レイクつぶらだ Hole11 137Y 10I
2020/09/06 島根県 I.Mさま 金城カントリークラブ 久佐2H 167Y 8I
2020/09/04 北海道 T.Oさま 釧路カントリークラブ 鶴居西3H 173Y 7W
2020/09/03 北海道 M.Aさま ロイヤルシップ札幌GC Hole14 124Y 8I
2020/09/03 北海道 M.Oさま ユニ東武ゴルフクラブ 風7H 135Y 9I
2020/09/02 千葉県 J.Kさま 成田ゴルフ倶楽部 Hole4 170Y 3W
2020/09/02 福井県 T.Sさま フォーレスト福井ゴルフクラブ Hole3 151Y 7I
2020/08/30 東京都 T.Mさま 本千葉カントリークラブ 西5H 198Y 4I
2020/08/30 愛知県 T.Wさま ロイヤルカントリークラブ Hole7 172Y 7I
2020/08/30 山梨県 M.Oさま 甲斐ヒルズカントリー倶楽部 Hole16 156Y 7I
2020/08/27 東京都 M.Tさま ニュー・セントアンドリュースGC Hole14 131Y 8I
2020/08/26 宮城県 S.Kさま 松島チサンCC 大郷コース Hole12 156Y 9I
2020/08/23 千葉県 H.Hさま 市原ゴルフクラブ 柿の木台コース Hole15 125Y PW
2020/08/23 東京都 T.Mさま グリーンパークカントリークラブ 南4H 150Y 7I
2020/08/22 東京都 Y.Iさま 立川国際カントリー倶楽部 草花4H 148Y 8I
2020/08/22 東京都 M.Uさま レイク相模カントリークラブ Hole11 130Y 9I
2020/08/22 宮城県 K.Sさま 一関カントリークラブ 西5H 154Y 9I
2020/08/22 福岡県 M.Nさま ブリヂストンカンツリー倶楽部 Hole17 152Y 7I
2020/08/20 愛知県 Y.Kさま 瑞陵ゴルフ倶楽部 Hole7 156Y 5W
2020/08/19 宮崎県 Y.Nさま トム・ワトソンゴルフコース Hole8 173Y 5I
2020/08/16 神奈川県 S.Fさま 東千葉カントリークラブ 東16H 170Y 5I
2020/08/16 東京都 H.Sさま オリムピックCC レイクつぶらだ Hole8 170Y UT
2020/08/15 千葉県 T.Yさま 袖ヶ浦CC 新袖コース Hole17 167Y 6I
2020/08/15 東京都 T.Mさま おかだいらゴルフリンクス Hole17 179Y 4I
2020/08/14 福岡県 I.Sさま 福岡雷山ゴルフ倶楽部 Hole12 201Y U4
2020/08/14 滋賀県 T.Fさま 名神栗東カントリー倶楽部 Hole14 149Y 9I
2020/08/13 島根県 T.Uさま クラシック島根CC Hole16 173Y 6I
2020/08/12 東京都 F.Yさま ニッソーカントリークラブ Hole17 174Y 7W
2020/08/11 東京都 Y.Aさま 太平洋クラブ成田コース Hole16 130Y PW
2020/08/10 茨城県 M.Oさま 土浦カントリー倶楽部 東5H 120Y 8I
2020/08/10 千葉県 M.Oさま 関東国際カントリークラブ 西6H 135Y 8I
2020/08/09 岡山県 T.Hさま 鷲羽ゴルフ倶楽部 Hole2 161Y 8I
2020/08/09 福島県 E.Oさま ヨネックスカントリークラブ Hole7 128Y 9I
2020/08/08 埼玉県 H.Kさま 真名カントリークラブ くすの木7H 168Y 1W
2020/08/07 東京都 C.Tさま スパ&ゴルフリゾート久慈 Hole3 107Y 7W
2020/08/06 神奈川県 Rさま 中津川カントリークラブ Hole8 135Y
2020/08/06 神奈川県 M.Kさま 中津川カントリークラブ Hole8 135Y PW
2020/08/05 静岡県 M.Sさま ミオス菊川カントリークラブ Hole17 136Y 8I
2020/08/05 東京都 M.Kさま 河口湖カントリークラブ 南3H 175Y 9W
2020/08/03 北海道 K.Gさま 女満別ゴルフコース Hole7 116Y 9I
2020/08/02 千葉県 S.Sさま 小見川東急ゴルフクラブ
2020/07/31 滋賀県 Y.Nさま 蒲生ゴルフ倶楽部 伊吹3H 173Y 5W
2020/07/28 奈良県 K.Yさま ムロウ36ゴルフクラブ 室生2H 140Y 9I
2020/07/27 群馬県 T.Tさま 倶楽部 我山 Hole12
2020/07/26 神奈川県 I.Tさま KC Filipinas Golf, PHILIPPINES Hole12 154Y 5W
2020/07/24 大阪府 H.Iさま 琵琶湖レークサイドゴルフコース 南8H 127Y 9I
2020/07/24 北海道 H.Sさま ダイナスティゴルフクラブ北広島 あかしや8H 150Y 7I
2020/07/24 栃木県 K.Kさま 琵琶池ゴルフ倶楽部 Hole5 159Y 5I
2020/07/24 京都府 T.Oさま ザ・カントリークラブ Hole3 143Y
2020/07/23 山口県 M.Fさま 東広島カントリークラブ 南11H 164Y 7I
2020/07/21 広島県 S.Yさま 白竜湖カントリークラブ Hole2 165Y 7I
2020/07/19 千葉県 K.Mさま 成田ゴルフ倶楽部 Hole7 175Y U4
2020/07/18 愛知県 T.Iさま 鈴鹿カンツリークラブ 中8H 168Y 6I
2020/07/15 大阪府 J.Nさま 神戸グランドヒルゴルフクラブ Hole5 135Y 8I
2020/07/13 大阪府 Y.Nさま 奈良の杜ゴルフクラブ Hole2
2020/07/12 広島県 R.Oさま 芸南カントリークラブ Hole17 115Y 9I
2020/07/12 石川県 Y.Mさま ゴルフクラブ ツインフィールズ ダイヤモンド3H 168Y
2020/07/11 埼玉県 K.Hさま 飯能ゴルフクラブ Hole3 160Y 5I
2020/07/10 東京都 M.Sさま 川奈ホテルゴルフコース 富士8H 145Y 7I
2020/07/10 愛知県 Y.Oさま サン・ベルグラビアCC Hole16 68Y
2020/07/10 大阪府 T.Sさま 宝塚クラシックゴルフ倶楽部 Hole17 135Y 7I
2020/07/10 埼玉県 Y.Gさま メイフラワーゴルフクラブ Hole4 147Y 9I
2020/07/10 青森県 K.Oさま 津軽カントリークラブ 百沢6H 184Y U3
2020/07/08 群馬県 Y.Kさま 藤岡ゴルフクラブ 東11H 151Y 6I
2020/07/07 北海道 O.Iさま 札幌リージェントゴルフ倶楽部 Hole7 156Y
2020/07/07 大阪府 Y.Mさま 富士スタジアムGC 北コース Hole6 120Y U5
2020/07/04 三重県 S.Nさま ゴルフ5カントリー四日市コース Hole17 146Y 8I
2020/07/02 愛知県 S.Kさま 知多カントリー倶楽部 東5H 145Y 8I
2020/07/02 大分県 Y.Mさま 大分竹中カントリークラブ Hole15 123Y 10I
2020/06/30 神奈川県 Y.Aさま ゴルフ5カントリー オークビレッヂ Hole8 147Y PW
2020/06/28 北海道 N.Iさま 伊達カントリー倶楽部 Hole17 115Y PW
2020/06/28 東京都 I.Hさま ノースハンプトンゴルフ倶楽部 Hole17 133Y
2020/06/28 香川県 N.Yさま 満濃ヒルズカントリークラブ Hole8 140Y 7I
2020/06/26 福岡県 S.Hさま 芥屋ゴルフ倶楽部 Hole3 140Y 8I
2020/06/24 茨城県 I.Cさま 潮来カントリー倶楽部 Hole4 159Y 7W
2020/06/20 佐賀県 Y.Mさま 大和不動カントリー倶楽部 Hole12 136Y 7I
2020/06/20 北海道 M.Fさま エバーグリーンゴルフ倶楽部 Hole8 130Y 9I
2020/06/20 茨城県 T.Kさま 大洗ゴルフ倶楽部 Hole16 185Y 7W
2020/06/19 滋賀県 H.Tさま 大甲賀カントリークラブ 神16H 147Y PW
2020/06/18 福島県 Y.Kさま 那須カントリークラブ Hole15 158Y 3W
2020/06/15 広島県 Y.Hさま 白竜湖カントリークラブ Hole2
2020/06/14 埼玉県 T.Mさま 初穂カントリークラブ Hole12 170Y 7I
2020/06/13 秋田県 Y.Sさま 秋田椿台カントリークラブ さつき7H 186Y 7I
2020/06/13 福島県 M.Eさま 大玉カントリークラブ 西4H 110Y AW
2020/06/13 千葉県 K.Tさま セントラルGC 麻生コース Hole4 141Y 8I
2020/06/10 静岡県 S.Mさま 稲武カントリークラブ Hole16
2020/06/10 愛知県 K.Nさま 加茂ゴルフ倶楽部 Hole13 145Y 6I
2020/06/10 広島県 T.Iさま 千代田ゴルフ倶楽部 Hole8 148Y 6I
2020/06/08 福島県 T.Nさま 小名浜オーシャンホテル&GC Hole11 145Y 7I
2020/06/07 千葉県 Y.Aさま 上総富士ゴルフクラブ 東1H 175Y 8I
2020/06/07 群馬県 T.Cさま 桐生カントリークラブ Hole2 152Y 9I
2020/06/06 大阪府 Y.Mさま King's Road Golf Club Hole7 143Y PW
2020/06/05 東京都 Y.Yさま 佐野ゴルフクラブ 駒ヶ岳16H 140Y 8I
2020/06/01 大阪府 T.Kさま 富士小野ゴルフクラブ 中6H 139Y 9I
2020/05/31 埼玉県 M.Sさま オリムピック・スタッフ 都賀GC Hole3 130Y 9I
2020/05/31 大分県 K.Tさま 湯布高原ゴルフクラブ Hole3 153Y 7I
2020/05/31 山口県 K.Tさま 柳井カントリー倶楽部 中3H 187Y 6I
2020/05/30 東京都 T.Kさま 丘の公園清里ゴルフコース Hole8 132Y 9I
2020/05/30 宮崎県 T.Nさま 宮崎国際空港カントリークラブ Hole12 165Y 7I
2020/05/28 広島県 T.Iさま 広島安佐ゴルフクラブ Hole7 136Y 7I
2020/05/26 福岡県 F.Tさま チェリーゴルフクラブ小倉南コース Hole16 138Y 9I
2020/05/24 北海道 T.Kさま サロベツカントリークラブ Hole16 119Y 9I
2020/05/24 三重県 I.Yさま 鈴鹿カンツリークラブ 東4H 130Y U4
2020/05/19 兵庫県 Y.Kさま 大神戸ゴルフ倶楽部 須磨5H 165Y 5I
2020/05/18 山梨県 T.Kさま シャトレーゼヴィンテージGC Hole16 208Y PW
2020/05/17 千葉県 N.Tさま IWAFUNE GOLF CLUB Hole11 193Y U4
2020/05/12 千葉県 T.Sさま 市原ゴルフクラブ市原コース 東3H 123Y 8I
2020/05/09 埼玉県 R.Tさま ニュー南総ゴルフ倶楽部 Hole16 200Y UT
2020/05/07 福島県 S.Tさま 鹿島カントリー倶楽部 南8H 165Y U6
2020/05/05 岐阜県 T.Yさま 新陽カントリー倶楽部 Hole16 207Y 3W
2020/05/04 千葉県 R.Oさま カントリークラブ・ザ・レイクス Hole3 102Y
2020/05/02 石川県 A.Iさま 白山カントリー倶楽部 泉水15H 183Y 4I
2020/05/02 大阪府 J.Kさま サンリゾートカントリークラブ Hole11 135Y 8I
2020/05/01 愛知県 H.Iさま 加茂ゴルフ倶楽部 Hole4 155Y U5
2020/04/29 神奈川県 I.Tさま 鹿野山ゴルフ倶楽部 白鳥3H 157Y 7I
2020/04/27 東京都 K.Tさま プレステージCC 西6H 167Y
2020/04/27 千葉県 H.Tさま 太平洋クラブ 八千代コース Hole14 177Y
2020/04/27 東京都 Y.Tさま 富士ゴルフコース Hole7 165Y 8I
2020/04/25 宮崎県 Y.Mさま ジェイズCC日南コース Hole7 146Y 8I
2020/04/19 福島県 M.Wさま 会津高原たかつえCC しらかば3H 155Y 6I
2020/04/15 福島県 E.Hさま 郡山ゴルフ倶楽部 Hole7 140Y 7I
2020/04/14 岡山県 A.Nさま 赤坂カントリークラブ Hole16 133Y 1W
2020/04/12 岡山県 K.Mさま パインツリーゴルフクラブ Hole8 165Y 7I
2020/04/10 広島県 M.Mさま マーメイド福山ゴルフクラブ Hole16
2020/04/10 大分県 S.Eさま 別府の森ゴルフ倶楽部 西3H 150Y 8I
2020/04/10 愛知県 R.Yさま 岐阜北カントリー倶楽部 西5H 129Y 9I
2020/04/07 岐阜県 M.Sさま 新陽カントリー倶楽部 Hole7 210Y 5W
2020/04/06 大阪府 K.Fさま 春日台カントリークラブ 中4H 155Y 6I
2020/04/04 岡山県 A.Nさま ランドマークゴルフ倶楽部 Hole7 121Y 8I
2020/04/04 兵庫県 Y.Hさま 吉川カントリー倶楽部 Hole14 153Y 5W
2020/04/04 福岡県 K.Kさま ムーンレイクGC鞍手コース 西4H 157Y 9W
2020/04/04 愛知県 G.Aさま 日本ラインゴルフ倶楽部 東16H 178Y 7I
2020/03/31 長野県 T.Kさま レイクウッドGC サンパーク明野 Hole7 155Y
2020/03/29 岐阜県 T.Aさま 中部国際ゴルフクラブ Hole6 132Y 8I
2020/03/27 宮城県 S.Kさま 宮城野ゴルフクラブ Hole3 140Y 7I
2020/03/26 愛知県 S.Iさま アスレチックガーデンGC Hole8 135Y 7I
2020/03/24 東京都 H.Sさま 東千葉カントリークラブ 東8H 150Y 7I
2020/03/21 滋賀県 N.Sさま 竜王ゴルフコース Hole16 145Y 7I
2020/03/21 長野県 M.Kさま 上田丸子グランヴィリオGC みまき4H 110Y AW
2020/03/21 大阪府 Y.Hさま 京阪カントリー倶楽部 大石4H 170Y 6I
2020/03/20 沖縄県 T.Nさま PGMゴルフリゾート沖縄 B4H 148Y 7I
2020/03/20 広島県 H.Yさま 庄原カントリークラブ Hole6 139Y 7W
2020/03/20 千葉県 S.Yさま 房総CC 大上ゴルフ場 Hole17 156Y 5W
2020/03/18 東京都 K.Wさま 多摩カントリークラブ Hole12 144Y 8I
2020/03/16 鹿児島県 T.Tさま 南国カンツリークラブ Hole15 96Y 10I
2020/03/15 兵庫県 H.Iさま 小野グランドカントリークラブ OLD 8H 140Y 6I
2020/03/15 宮崎県 K.Kさま 美々津カントリークラブ Hole3 157Y U4
2020/03/13 愛知県 Y.Sさま グレイスヒルズカントリー倶楽部 Hole12 128Y 8I
2020/03/08 福岡県 S.Mさま 司菊水ゴルフクラブ Hole15 166Y
2020/03/07 広島県 K.Kさま 宇部72CC 万年池東コース Hole12 130Y 8I
2020/03/07 青森県 H.Iさま Gosser Golf Course Hole5 162Y 6I
2020/03/07 大阪府 Y.Tさま グロワールゴルフ倶楽部 赤阪2H 129Y PW
2020/03/06 埼玉県 Y.Mさま Pun Hlaing Golf Club MYANMAR Hole3 130Y 8I
2020/03/03 福岡県 T.Uさま 阿蘇大津ゴルフクラブ Hole7 111Y 9I
2020/02/29 山梨県 T.Gさま ウッドストックカントリークラブ Hole6 177Y U4
2020/02/29 三重県 H.Hさま 一志ゴルフ倶楽部 Hole13 128Y
2020/02/29 栃木県 N.Yさま 風月カントリー倶楽部 北3H 128Y 7W
2020/02/27 愛知県 K.Sさま つくでゴルフクラブ Hole11 126Y 9W
2020/02/26 東京都 H.Tさま 市原ゴルフクラブ 東3H 123Y 8I
2020/02/25 愛知県 J.Iさま ベルフラワーカントリー倶楽部 Hole11 150Y U4
2020/02/25 兵庫県 K.Nさま レークスワンカントリー倶楽部 東8H 146Y 7I
2020/02/21 熊本県 S.Hさま 司菊水ゴルフクラブ Hole8 125Y 9I
2020/02/21 岐阜県 T.Gさま いわむらカントリークラブ Hole16 137Y 9I
2020/02/19 山口県 N.Hさま プレジデントCC山陽 椿4H 148Y 7I
2020/02/19 山梨県 M.Aさま 春日居ゴルフ倶楽部 Hole13 138Y 9I
2020/02/19 栃木県 Y.Iさま ディアレイク・カントリー倶楽部 Hole16 130Y 7I
2020/02/19 埼玉県 N.Kさま 日高カントリークラブ 南8H 110Y
2020/02/18 栃木県 M.Kさま 松島チサンカントリークラブ 仙台2H 151Y 6I
2020/02/18 埼玉県 M.Sさま 藤岡ゴルフクラブ 東3H 141Y U7
2020/02/17 佐賀県 F.Tさま フジカントリークラブ Hole15 122Y 8I
2020/02/11 宮城県 K.Aさま 小名浜オーシャンホテル&GC Hole7 125Y PW
2020/02/11 東京都 Y.Tさま Bangpra Golf Club THAILAND Hole8 187Y 4I
2020/02/11 兵庫県 N.Kさま フォレスト三木ゴルフ倶楽部 Hole5 131Y 8I
2020/02/10 京都府 M.Mさま 協和ゴルフクラブ Hole7 140Y
2020/02/09 福岡県 K.Sさま JR内野カントリークラブ Hole11 150Y 8I
2020/02/08 三重県 M.Mさま ローモンドカントリー倶楽部 Hole11 169Y 7I
2020/02/08 兵庫県 M.Hさま 龍野クラシックゴルフ倶楽部 Hole12 158Y 7I
2020/02/08 福岡県 M.Nさま 中九州カントリークラブ Hole11 143Y 9I
2020/02/08 東京都 S.Hさま セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ Hole17 127Y
2020/02/08 岐阜県 K.Fさま トーシンGCセントラルコース Hole17 156Y 6I
2020/02/08 兵庫県 M.Sさま 作州武蔵カントリー倶楽部 播磨3H 159Y 7I
2020/02/06 神奈川県 I.Tさま 新沼津カントリークラブ Hole5 150Y 8I
2020/02/06 埼玉県 H.Sさま PGMゴルフリゾート沖縄 B8H 161Y 7I
2020/02/02 長野県 K.Mさま PGM富岡CC ノースコース オレンジ5H 152Y 6I
2020/02/02 大阪府 Y.Iさま マスターズゴルフ倶楽部 西5H 125Y 8I
2020/02/02 千葉県 K.Tさま 我孫子ゴルフ倶楽部 Hole7 174Y 5I
2020/02/01 東京都 K.Yさま ゴールド栃木プレジデントCC 東11H
2020/02/01 大阪府 D.Hさま 阪奈カントリークラブ Hole9 113Y 7I
2020/01/31 長野県 K.Tさま Gassan Legacy G.C. THAILAND Hole18 130Y 9I
2020/01/27 千葉県 Y.Yさま 成田ゴルフ倶楽部 Hole16 177Y 5I
