ホールインワン記念品

052-758-2151

2016年のホールインワン

達成日 達成者 コース 情報
2016/12/30 千葉県 Y.Iさま ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 Hole16 160Y 6I
2016/12/30 福岡県 S.Hさま 福岡カンツリー倶楽部 Hole2 146Y 6I
2016/12/29 神奈川県 M.Aさま 富士御殿場ゴルフ倶楽部 Hole4 162Y 7I
2016/12/25 群馬県 S.Hさま 足利カントリークラブ 飛駒11H 130Y 8I
2016/12/25 大阪府 T.Nさま 箕面ゴルフ倶楽部 Hole6 145Y 8I
2016/12/24 東京都 O.Tさま 相模野カントリー倶楽部 相模2H 142Y 7I
2016/12/22 千葉県 M.Oさま ジェイゴルフ霞ヶ浦 Hole5 162Y 5I
2016/12/22 千葉県 S.Nさま セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ Hole17 160Y U4
2016/12/21 埼玉県 S.Tさま おおむらさきゴルフ倶楽部 東2H 157Y 7I
2016/12/20 長崎県 M.Oさま 大村湾カントリー倶楽部 OLD 14H 155Y PW
2016/12/19 東京都 K.Nさま 飯能グリーンカントリークラブ Hole5 156Y
2016/12/18 千葉県 N.Mさま 千葉カントリークラブ 川間コース 東2H 125Y 9I
2016/12/17 大阪府 K.Iさま 播磨カントリークラブ Hole3 5W
2016/12/13 神奈川県 Y.Sさま レイクウッドゴルフクラブ Hole15 142Y 9I
2016/12/12 福島県 Y.Hさま パームヒルズゴルフリゾートクラブ Hole3 175Y 5I
2016/12/11 群馬県 K.Kさま 足利城ゴルフ倶楽部 Hole17 156Y 9I
2016/12/11 東京都 M.Nさま 河口湖カントリークラブ 西9H 118Y 8I
2016/12/10 鹿児島県 A.Nさま 島津ゴルフ倶楽部 Hole17 133Y 8I
2016/12/10 岩手県 T.Aさま 江刺カントリー倶楽部 Hole12 127Y 9I
2016/12/10 大阪府 A.Mさま アイランドゴルフリゾート三田 西5H
2016/12/06 兵庫県 S.Tさま 橋本カントリークラブ 西4H 183Y 5I
2016/12/06 鹿児島県 M.Mさま 知覧カントリークラブ Hole16 184Y 4W
2016/12/06 福岡県 H.Mさま 茜ゴルフクラブ Hole5 120Y PW
2016/12/06 千葉県 K.Oさま ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉 東7H 181Y U21
2016/12/05 東京都 M.Oさま エヴァンタイユゴルフクラブ Hole17 159Y
2016/12/05 大阪府 S.Sさま 信楽カントリー倶楽部 杉山コース 西8H 129Y
2016/12/04 東京都 S.Tさま 那須野ヶ原カントリークラブ 那珂川15H 145Y
2016/12/04 栃木県 F.Kさま 城山カントリー倶楽部 Hole16 122Y 9I
2016/12/03 愛知県 M.Iさま Pannonia Golf & C.C. HUNGARY Hole3 158m 8I
2016/11/30 沖縄県 M.Oさま ジ・アッタテラスゴルフリゾート Hole13 125Y PW
2016/11/27 埼玉県 R.Wさま 霞南ゴルフ倶楽部 Hole13 158Y 5I
2016/11/27 東京都 Y.Yさま 入間カントリー倶楽部 Hole16 166Y 8I
2016/11/26 東京都 S.Uさま 本郷カントリー倶楽部 Hole11 135Y 8I
2016/11/26 京都府 T.Sさま 京都ゴルフ倶楽部 舟山コース Hole6 130Y 6I
2016/11/26 埼玉県 K.Sさま 思い川ゴルフ倶楽部 Hole7 169Y 6I
2016/11/23 愛知県 Y.Oさま キャッスルヒルカントリークラブ Hole14 141Y 8I
2016/11/23 東京都 H.Nさま ニュー南総ゴルフ倶楽部 Hole3 141Y 7I
2016/11/19 神奈川県 H.Oさま 青山高原カントリークラブ Hole3 137Y 7I
2016/11/19 東京都 P.Pさま Nansha Golf Club CHINA M9H 136Y 9I
2016/11/18 青森県 K.Sさま みちのく国際ゴルフ倶楽部 Hole4 166Y 6I
2016/11/18 神奈川県 T.Yさま 富士小山ゴルフクラブ Hole16 156Y 7I
2016/11/16 奈良県 M.Iさま オークモントゴルフクラブ East 6H 110Y 10I
2016/11/15 東京都 R.Sさま 21センチュリーC 富岡ゴルフコース Hole12 170Y
2016/11/14 北海道 H.Kさま エムズゴルフクラブ Hole13 124Y 7I
2016/11/13 京都府 F.Kさま 鳳鳴カントリークラブ 西7H 149Y 7I
2016/11/13 兵庫県 H.Aさま 妙見富士カントリークラブ Hole3 134Y 8I
2016/11/13 北海道 Y.Iさま 樽前カントリークラブ 中8H 147Y 7I
2016/11/12 東京都 I.Nさま サンレイクカントリークラブ Hole15 140Y 6I
2016/11/10 徳島県 Y.Oさま タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 Hole14 128Y 7I
2016/11/09 兵庫県 R.Aさま 福崎東洋ゴルフ倶楽部 Hole6 112Y PW
2016/11/09 東京都 S.Mさま かすみがうらOGMゴルフクラブ 東5H 145Y 8I
2016/11/06 大阪府 Y.Uさま 京阪ゴルフ倶楽部 Hole5 136Y 7I
2016/11/06 東京都 K.Hさま サミットゴルフクラブ Hole16 144Y 7I
2016/11/06 宮崎県 S.Tさま 一ツ瀬川県民ゴルフ場 Hole14 135Y U5
2016/11/05 大分県 Y.Wさま ザ・サザンリンクスゴルフクラブ Hole17 150Y 7W
2016/11/03 東京都 T.Nさま 東千葉カントリークラブ 東18H 180Y U4
2016/11/03 大阪府 T.Oさま 滋賀カントリー倶楽部 Hole4 155Y 6I
2016/11/03 埼玉県 K.Oさま 飯能グリーンカントリークラブ Hole13 120Y 8I
2016/11/03 千葉県 S.Tさま 大多喜城ゴルフ倶楽部 東8H 122Y PW
2016/11/03 埼玉県 Y.Mさま 常総カントリー倶楽部 Hole13 142Y
2016/11/02 愛知県 S.Kさま Amata Spring C.C. THAILAND Hole13 155Y 7I
2016/11/01 神奈川県 H.Yさま 高根カントリー倶楽部 西8H 176Y 5I
2016/10/30 栃木県 N.Sさま 芳賀カントリークラブ 南7H
2016/10/27 奈良県 T.Kさま 瀬田ゴルフコース 北11H
2016/10/26 京都府 H.Aさま かさぎゴルフ倶楽部 Hole4 135Y 7I
2016/10/25 茨城県 N.Tさま 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース 北3H 181Y 5W
2016/10/24 滋賀県 K.Oさま 日野ゴルフ倶楽部 クイン6H 165Y U5
2016/10/23 宮城県 K.Oさま 富谷カントリークラブ Hole2 149Y 7I
2016/10/23 新潟県 J.Yさま 柏崎カントリークラブ 米山3H 137Y
2016/10/23 東京都 S.Iさま ロックヒルゴルフクラブ ロック17H 126Y 9I
2016/10/23 東京都 T.Sさま 米原ゴルフ倶楽部 Hole17 190Y U4
2016/10/20 大阪府 K.Sさま ジャパンクラシックカントリー倶楽部 Hole16 140Y 8I
2016/10/18 京都府 N.Yさま ジャパンクラシックカントリー倶楽部 キング11H 106Y PW
2016/10/18 滋賀県 H.Kさま 名阪チサンカントリークラブ 阿山15H 162Y 6I
2016/10/18 北海道 N.Sさま アンビックス函館 上磯ゴルフコース Hole11 120Y
2016/10/15 東京都 S.Kさま 三島ゴルフ倶楽部 Hole5 150Y 9I
2016/10/15 兵庫県 S.Mさま 神鍋高原カントリークラブ Hole15 127Y 9I
2016/10/14 兵庫県 Y.Hさま 西神戸ゴルフ場 Hole17 171Y 4I
2016/10/14 千葉県 S.Kさま 西熱海ゴルフコース Hole14 140Y
2016/10/12 千葉県 H.Iさま 霞台カントリークラブ 筑波17H
2016/10/11 愛知県 K.Iさま 名南カントリークラブ Hole9 91Y 52°
2016/10/09 東京都 T.Nさま ザ・ロイヤルゴルフクラブ Hole11 176Y 7I
2016/10/09 広島県 M.Kさま リージャスクレストゴルフクラブ グランド4H 141Y 9I
2016/10/09 神奈川県 I.Oさま ザ・オーシャンゴルフクラブ Hole4 163Y 6I
2016/10/08 大分県 H.Oさま パシフィックブルーカントリークラブ Hole14 187Y 21°
2016/10/08 千葉県 T.Hさま 種子島ゴルフリゾート Hole17 154Y 7I
2016/10/08 山形県 Y.Oさま 山形ゴルフ倶楽部 Hole17 127Y 11I
2016/10/07 東京都 M.Sさま 東千葉カントリークラブ 東2H 164Y 6I
2016/10/07 埼玉県 E.Tさま 長岡カントリー倶楽部 東4H 171Y 5I
2016/10/04 北海道 H.Fさま 桂ゴルフ倶楽部 Hole11 162Y 7I
2016/10/03 福岡県 T.Iさま 志摩シーサイドカンツリークラブ Hole2 173Y 5I
2016/10/03 東京都 S.Wさま 矢吹ゴルフ倶楽部 Hole8 145Y 7I
2016/10/02 東京都 Y.Hさま グリッサンドゴルフクラブ Hole7 136Y 8I
2016/10/02 大阪府 M.Sさま 吉川カントリー倶楽部 Hole15 143Y 8I
2016/09/28 宮城県 H.Oさま ニドムクラシックコース アシリ7H 147Y 7I
2016/09/25 兵庫県 Y.Tさま 滝野カントリー倶楽部 八千代コース Hole8 163Y 7I
2016/09/24 兵庫県 H.Yさま 篠山ゴルフ倶楽部 Hole6 187Y 6I
2016/09/24 東京都 M.Kさま 玉村ゴルフ場 Hole2 125Y PW
2016/09/22 徳島県 M.Fさま レオマ高原ゴルフ倶楽部 Hole17 174Y U4
2016/09/22 兵庫県 S.Mさま 東条パインバレーゴルフクラブ Hole12 137Y 8I
2016/09/21 熊本県 Y.Yさま 熊本高遊原カントリークラブ Hole17 176Y
2016/09/19 山口県 S.Kさま 泉水原ゴルフクラブ Hole3
2016/09/19 滋賀県 J.Sさま メイプルヒルズゴルフ倶楽部 Hole15 180Y
2016/09/19 大阪府 M.Iさま ジャパンメモリアルゴルフクラブ Hole3 166Y
2016/09/19 栃木県 Y.Nさま 日光カンツリー倶楽部 Hole3 152Y 6I
2016/09/18 神奈川県 N.Eさま GMG八王子ゴルフ場 西Hole6
2016/09/17 大分県 J.Aさま アイランドゴルフガーデン大分 Hole14 125Y AW
2016/09/16 北海道 K.Iさま 苫小牧ゴルフリゾート72 エミナG.C. 東12H 181Y 5I
2016/09/13 群馬県 K.Tさま 初穂カントリークラブ Hole17 128Y 8I
2016/09/12 宮城県 K.Iさま 泉パークタウンゴルフ倶楽部 Hole15 173Y 5I
2016/09/08 長野県 T.Yさま 妙高高原ゴルフ倶楽部 Hole12 216Y 4I
2016/09/08 福岡県 N.Iさま 北九州カントリー倶楽部 松8H 132Y
2016/09/08 熊本県 K.Jさま 鹿央ゴルフ倶楽部 Hole15 156Y 7I
2016/09/07 宮城県 I.Kさま 松島国際カントリークラブ Hole8 157Y 4I
2016/09/07 千葉県 M.Nさま 東京バーディクラブ Hole4 150Y 7I
2016/09/07 愛知県 T.Nさま 富士可児 美濃ゴルフ場 西3H 135Y 8I
2016/09/04 神奈川県 H.Sさま 上総富士ゴルフクラブ 西2H 135Y 8I
2016/09/03 広島県 H.Fさま 竹原カントリークラブ Hole16 168Y U4
2016/09/02 福島県 K.Hさま 白河国際カントリークラブ 安達太良 Hole11 105Y PW
2016/08/31 愛知県 M.Kさま アイランドゴルフリゾート御前水 Hole15 144Y 4W
2016/08/30 大阪府 M.Fさま ワールドカントリーゴルフクラブ Hole16 139Y 8I
2016/08/29 千葉県 M.Iさま 姉ヶ崎カントリー倶楽部 東12H 158Y 9I
2016/08/28 青森県 T.Nさま 津軽高原ゴルフ場 Hole14 149Y 7I
2016/08/28 東京都 M.Mさま 武蔵野ゴルフクラブ Hole12 130Y 9I
2016/08/27 北海道 Y.Tさま シャトレーゼカントリークラブ札幌 東4H 137Y U4
2016/08/26 山口県 K.Tさま 関門菊川ゴルフクラブ Hole13 167Y 5W
2016/08/26 群馬県 A.Tさま 赤城国際カントリークラブ 東5H 174Y U9
2016/08/25 東京都 M.Yさま 武蔵の杜カントリークラブ Hole8 168Y 6I
2016/08/25 埼玉県 N.Tさま 南栃木ゴルフ倶楽部 Hole15 146Y 6I
2016/08/24 東京都 Y.Aさま 朝霧カントリークラブ Hole3 159Y 5I
2016/08/23 茨城県 M.Hさま 大洗ゴルフ倶楽部 Hole4 150Y 8I
2016/08/21 山口県 H.Fさま 中関ゴルフ倶楽部 Hole14 136Y PW
2016/08/21 福岡県 N.Yさま Siam Country Club Old THAILAND Hole12 154Y 8I
2016/08/20 兵庫県 T.Mさま ライオンズカントリー倶楽部 ホワイト2H 160Y 7I
2016/08/18 埼玉県 T.Sさま レーサム ゴルフ&スパ リゾート Hole13 136Y 8I
2016/08/18 長野県 S.Nさま サニーカントリークラブ 浅間2H 161Y 7I
2016/08/13 東京都 K.Aさま ブルーラインカントリー倶楽部 Hole6 129Y 8I
2016/08/13 新潟県 K.Oさま 新発田城カントリー倶楽部 Hole16 143Y 6I
2016/08/13 千葉県 T.Hさま 霞ヶ浦国際ゴルフコース Hole7 160Y 6I
2016/08/13 愛知県 T.Sさま 伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部 Hole8 145Y 8I
2016/08/12 熊本県 K.Uさま 熊本空港カントリークラブ Hole3 150Y 3W
2016/08/07 北海道 K.Tさま 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース Hole3 131Y 6I
2016/08/07 北海道 H.Hさま 茨戸カントリークラブ Hole3 131Y 9I
2016/08/06 福井県 Y.Wさま 加賀セントラルゴルフ倶楽部 Hole11 135Y 7I
2016/08/05 千葉県 Y.Mさま サンレイクカントリークラブ 東11H 175Y 5I
2016/08/05 神奈川県 H.Iさま 白河メドウゴルフ倶楽部 Hole6 165Y 6I
2016/08/03 兵庫県 M.Hさま ロータリーゴルフ倶楽部 New11H 167Y 6I
2016/08/02 愛知県 O.Aさま ローモンドカントリー倶楽部 Hole6 185Y 7W
2016/08/02 千葉県 I.Nさま 大平台カントリークラブ 中7H 131Y PW
2016/07/31 長崎県 K.Mさま ハウステンボスカントリークラブ Hole12 130Y
2016/07/31 東京都 S.Wさま 昭和の森ゴルフコース Hole2 120Y 7I
2016/07/30 埼玉県 T.Wさま The Best Ocean G.C. THAILAND Hole4 140Y 9I
2016/07/30 大阪府 H.Tさま 鳴尾ゴルフ倶楽部 Hole2 145Y 8I
2016/07/30 神奈川県 Y.Kさま 愛鷹シックスハンドレッドクラブ Hole12 140Y 8I
2016/07/27 大分県 T.Aさま アイランドゴルフガーデン大分 Hole14 110Y PW
2016/07/24 福岡県 H.Oさま 福岡国際カントリークラブ 七又6H 201Y 5W
2016/07/24 福岡県 T.Tさま 武雄ゴルフ倶楽部 Hole12 160Y 7I
2016/07/23 北海道 K.Iさま エムズゴルフクラブ Hole4 132Y 8I
2016/07/23 北海道 K.Sさま クラークカントリークラブ 西3H 150Y 6I
2016/07/21 福岡県 N.Oさま 鷹羽ロイヤルカントリークラブ Hole17
2016/07/20 鳥取県 M.Fさま グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部 Hole11 127Y 8I
2016/07/20 長野県 M.Yさま 浅間高原カントリー倶楽部 Hole16 126Y PW
2016/07/18 北海道 T.Aさま 札幌ゴルフ倶楽部 由仁コース Hole4 142Y
2016/07/17 神奈川県 T.Hさま 水上高原ゴルフコース スカイ13H 149Y 6I
2016/07/16 千葉県 M.Oさま 四街道ゴルフ倶楽部 Hole9 140Y 9I
2016/07/15 神奈川県 Y.Mさま 裾野カンツリー倶楽部 Hole12 152Y 7I
2016/07/14 岡山県 Y.Kさま 岡山御津カントリークラブ Hole13 94Y U7
2016/07/13 東京都 M.Mさま 森林公園ゴルフ倶楽部 Hole2 106Y
2016/07/12 静岡県 K.Kさま 富士チサンカントリークラブ 駿河3H 128Y 9I
2016/07/12 千葉県 K.Hさま 大栄カントリー倶楽部 Hole8 150Y 7I
2016/07/10 神奈川県 K.Sさま コスモクラシッククラブ Hole13 164Y 6I
2016/07/09 愛知県 S.Kさま 富士可児 美濃ゴルフ場 西8H 127Y 52°
2016/07/09 長崎県 J.Kさま 佐世保・平戸カントリークラブ Hole13 152Y 7I
2016/07/08 京都府 K.Aさま 奈良万葉カンツリー倶楽部 Hole4 138Y 9I
2016/07/08 沖縄県 M.Yさま 羊ヶ丘カントリークラブ Hole7 136Y 7I
2016/07/07 大阪府 K.Uさま ワールドカントリー倶楽部 Hole12 158Y
2016/07/06 大阪府 A.Kさま 富士OGM 伊勢大鷲コース Hole13 150Y 7I
2016/07/02 兵庫県 H.Kさま 北神戸ゴルフ場 南4H 196Y
2016/07/01 栃木県 K.Iさま 佐久リゾートゴルフ倶楽部 Hole8 128Y 5W
2016/07/01 岩手県 S.Sさま 安比高原ゴルフクラブ 八幡平4H 171Y 6I
2016/06/27 神奈川県 M.Mさま 横浜カントリークラブ 東15H 135Y 1W
2016/06/26 三重県 T.Eさま 鈴鹿カンツリークラブ 西3H 165Y
2016/06/25 神奈川県 N.Kさま 凾南ゴルフ倶楽部 富士7H 155Y 6I
2016/06/23 静岡県 O.Kさま 三木の里カントリークラブ Hole3 164Y
2016/06/22 島根県 K.Sさま 玉造温泉カントリークラブ Hole3 171Y 6I
2016/06/22 北海道 T.Yさま オホーツクカントリークラブ Hole6 132Y 8I
2016/06/20 兵庫県 E.Fさま 愛宕原ゴルフ倶楽部 西3H 124Y
2016/06/19 千葉県 Y.Nさま 土浦カントリー倶楽部 南8H 144Y 6I
2016/06/19 東京都 H.Uさま 宮の森カントリー倶楽部 Hole16 174Y 5W
2016/06/19 東京都 N.Wさま 川越カントリークラブ 東8H 169Y 6I
2016/06/18 愛知県 M.Oさま 瑞浪高原ゴルフ倶楽部 西2H 143Y 7I
2016/06/18 千葉県 H.Kさま 坂東ゴルフクラブ Hole14 108Y PW
2016/06/18 東京都 K.Tさま 静ヒルズカントリークラブ Hole15 136Y
2016/06/18 京都府 A.Nさま 大津カントリークラブ東コース 天ヶ瀬2H 175Y U24
2016/06/15 東京都 K.Fさま 賀茂カントリークラブ Hole12 147Y
2016/06/15 東京都 K.Sさま 戸塚カントリー倶楽部 西5H 128Y 9I
2016/06/14 千葉県 H.Kさま 新千葉カントリー倶楽部 つくも7H 138Y 8I
2016/06/13 東京都 K.Mさま 昭和の森ゴルフコース Hole2 120Y 6I
2016/06/13 愛知県 J.Nさま ゴルフ倶楽部大樹 豊田コース Hole7 123Y
2016/06/12 茨城県 M.Wさま 玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース Hole12 172Y 6I
2016/06/12 千葉県 K.Sさま 鹿沼72カントリークラブ 男体12H 142Y 6I
2016/06/12 和歌山県 K.Aさま ラ・グレースゴルフ倶楽部 Hole17 164Y 6I
2016/06/12 栃木県 K.Tさま 白河高原カントリークラブ Hole3 170Y 7W
2016/06/11 岐阜県 H.Hさま デイリー郡上カントリー倶楽部 M3H 127Y PW
2016/06/10 青森県 T.Hさま 津軽高原ゴルフ場 Hole14 149Y 7I
2016/06/10 広島県 K.Kさま 安芸カントリークラブ Hole16 125Y 9I
2016/06/08 京都府 K.Kさま 名神竜王カントリー倶楽部 Hole12 140Y
2016/06/08 大阪府 H.Mさま 瀬田ゴルフコース 北16H 125Y 9I
2016/06/04 埼玉県 T.Uさま 伊香保カントリークラブ Hole2 192Y
2016/06/04 北海道 H.Mさま 登別カントリー倶楽部 Hole15 94Y 52°
2016/06/04 北海道 S.Sさま 千歳空港カントリークラブ おしどり2H 130Y 8I
2016/06/04 千葉県 N.Dさま 水海道ゴルフクラブ Hole5 148Y 9W
2016/06/03 兵庫県 T.Kさま 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ Hole3 140Y
2016/06/03 埼玉県 H.Kさま トミーヒルズゴルフクラブ Hole6 90Y 52°
2016/06/03 神奈川県 T.Nさま 長南カントリークラブ Hole17 156Y U5
2016/06/02 長崎県 M.Iさま 大村湾カントリー倶楽部 オールドコース
2016/06/02 神奈川県 M.Yさま 東京湾カントリークラブ 久保田7H 135Y 9I
2016/05/31 兵庫県 K.Kさま グランベール京都ゴルフ倶楽部 East7H 150Y 5I
2016/05/29 福島県 Y.Oさま 茨城パシフィックカントリー倶楽部 Hole7 185Y 4I
2016/05/29 山梨県 T.Sさま フォレスト鳴沢ゴルフ&C.C. Hole12 148Y 8I
2016/05/28 北海道 T.Kさま 大沼国際カントリークラブ Hole2 114Y 7W
2016/05/28 北海道 T.Oさま 富良野ゴルフコース Hole8 174Y 8I
2016/05/26 福岡県 E.Fさま プリンスゴルフクラブ Hole7 120Y
2016/05/25 北海道 K.Iさま ゴルフ5カントリー美唄コース 中8H 157Y
2016/05/22 兵庫県 E.Wさま キングスロードゴルフクラブ Hole15 183Y
2016/05/22 埼玉県 Y.Kさま 浦和ゴルフ倶楽部 Hole15 140Y 7I
2016/05/21 島根県 D.Iさま 出雲ゴルフ倶楽部 Hole7 120Y 9I
2016/05/21 福岡県 T.Yさま 秋月カントリークラブ Hole11 130Y 8I
2016/05/21 茨城県 T.Hさま 水府ゴルフクラブ Hole11 136Y 9I
2016/05/16 神奈川県 I.Eさま 相模原ゴルフクラブ 西14H
2016/05/15 埼玉県 M.Kさま Bangsai Country Club THAILAND A6H 185Y 7W
2016/05/15 東京都 Y.Nさま おおむらさきゴルフ倶楽部 中5H 143Y 8I
2016/05/15 京都府 T.Tさま 宇治田原カントリー倶楽部 大福3H 116Y AW
2016/05/14 埼玉県 Y.Hさま 熊谷ゴルフクラブ Hole17 131Y
2016/05/14 大阪府 T.Sさま 阿山カンツリー倶楽部 Hole17 191Y U4
2016/05/14 大阪府 Y.Mさま 大箱根カントリークラブ Hole5
2016/05/12 奈良県 Y.Yさま 宇陀カントリークラブ Hole6 168Y 7I
2016/05/08 群馬県 Y.Oさま 鳳凰ゴルフ倶楽部 西8H 144Y 8I
2016/05/08 大阪府 H.Tさま 神戸カントリー倶楽部 神戸コース Hole4 180Y U23
2016/05/08 大阪府 M.Aさま 奈良OGMゴルフクラブ 東7H
2016/05/06 愛知県 T.Kさま Burapha Golf Club THAILAND C8H 150Y 5I
2016/05/06 香川県 J.Sさま 土佐カントリークラブ 室戸5H 130Y 9I
2016/05/06 埼玉県 H.Oさま 上武カントリークラブ Hole1 140Y PW
2016/05/05 東京都 T.Tさま 喜連川カントリー倶楽部 西6H 152Y 8I
2016/05/05 大阪府 T.Iさま バードウィングカントリークラブ West3H 126Y
2016/05/05 埼玉県 K.Oさま セベバレステロスゴルフクラブ Hole8 135Y 8I
2016/05/04 新潟県 Y.Sさま 米山水源カントリークラブ Hole13 176Y 4I
2016/05/03 東京都 K.Wさま 新千葉カントリー倶楽部 つくも3H 140Y 8I
2016/05/02 大阪府 M.Mさま ジャパンクラシックカントリー倶楽部 King11H 132Y 8I
2016/05/01 東京都 Y.Mさま さいたまゴルフクラブ Hole16 211Y 5W
2016/05/01 香川県 N.Mさま タカガワ新琴南ゴルフ倶楽部 Hole3 154Y
2016/04/30 岩手県 R.Yさま 雫石ゴルフ場 かえで8H 110Y
2016/04/29 山梨県 K.Aさま シャトレーゼカントリークラブ野辺山 Hole2 133Y 1W
2016/04/29 福岡県 K.Aさま 有明カントリークラブ Hole17 190Y
2016/04/27 静岡県 A.Iさま フジ天城ゴルフ倶楽部 富士8H 136Y 8I
2016/04/26 神奈川県 K.Yさま アクアラインゴルフクラブ Hole8 159Y 7I
2016/04/26 埼玉県 Y.Yさま 彩の森カントリークラブ Hole4 157Y 6I
2016/04/25 福岡県 Y.Yさま 福岡レイクサイドカントリークラブ Hole8 120Y U6
2016/04/25 東京都 H.Kさま 越生ゴルフクラブ Hole11 129Y 8I
2016/04/24 東京都 H.Kさま サンコー72カントリークラブ 榛名2H 167Y 5I
2016/04/24 宮崎県 M.Yさま 宮崎国際ゴルフ倶楽部 橘7H 154Y 8I
2016/04/23 千葉県 Y.Kさま 鹿沼カントリー倶楽部 北12H 149Y 9I
2016/04/23 東京都 S.Oさま ヨネックスカントリークラブ Hole16 151Y 5I
2016/04/23 福岡県 M.Kさま 福岡雷山ゴルフ倶楽部 Hole7 115Y 7I
2016/04/23 東京都 H.Tさま 江戸川ラインゴルフ松戸コース Hole14 121Y PW
2016/04/22 埼玉県 I.Mさま 太平洋クラブ 軽井沢リゾート 浅間3H 174Y 3W
2016/04/22 鳥取県 C.Mさま グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部 Hole7 189Y 5W
2016/04/21 岡山県 H.Nさま 赤坂レイクサイド・カントリークラブ Hole5 129Y 8I
2016/04/17 東京都 K.Mさま 取手国際ゴルフ倶楽部 西11H 132Y PW
2016/04/17 東京都 Y.Mさま 武蔵松山カントリークラブ Hole12 164Y U4
2016/04/17 福島県 K.Yさま バイロンネルソンカントリークラブ 南3H 147Y 7I
2016/04/16 兵庫県 S.Mさま 信楽カントリー倶楽部 杉山コース 東3H 156Y 7I
2016/04/16 大阪府 F.Yさま オークモントゴルフクラブ 南3H 140Y 6I
2016/04/13 神奈川県 Y.Iさま 中央都留カントリー倶楽部 Hole2 130Y 9I
2016/04/10 神奈川県 T.Tさま 川崎国際生田緑地ゴルフ場 Hole9 175Y U4
2016/04/10 東京都 T.Kさま 那須野ヶ原カントリークラブ Hole15 162Y 6I
2016/04/09 栃木県 K.Aさま 鹿沼72カントリークラブ 男体12H 141Y 7I
2016/04/09 鹿児島県 K.Iさま 鹿児島シーサイドゴルフ倶楽部 Hole17 151Y 4I
2016/04/09 石川県 F.Yさま 加賀セントラルゴルフ倶楽部 Hole4 162Y 7I
2016/04/09 広島県 M.Uさま 島根ゴルフ倶楽部 Hole12 156Y 7I
2016/04/09 北海道 T.Mさま コート旭川カントリークラブ Hole3 159Y 6I
2016/04/06 埼玉県 S.Oさま 大宮カントリークラブ みどり4H 106Y PW
2016/04/05 茨城県 S.Eさま 石岡ゴルフ倶楽部 Hole8 170Y
2016/04/03 愛知県 K.Iさま 加茂ゴルフ倶楽部 Hole4 200Y U2
2016/04/02 愛知県 Y.Kさま 藤岡カントリークラブ Hole7 155Y 7I
2016/04/02 広島県 T.Iさま 柳井カントリー倶楽部 中7H 158Y 6I
2016/04/02 東京都 K.Sさま Vietnam Golf & Country Club West16H 126Y PW
2016/03/31 福岡県 T.Tさま 湯布院C.C.レークサイドコース Hole4 166Y 6I
2016/03/30 大阪府 H.Mさま ベニーカントリー倶楽部 Hole5 136Y 7I
2016/03/28 長野県 M.Mさま プレステージカントリークラブ 西6H 165Y 7I
2016/03/28 兵庫県 M.Kさま 三木ゴルフ倶楽部 西5H 145Y 7I
2016/03/28 千葉県 Y.Oさま 総武カントリークラブ 印旛コース Hole14 166Y 5I
2016/03/27 群馬県 N.Hさま 湘南シーサイドカントリー倶楽部 Hole7 100Y AW
2016/03/26 千葉県 O.Oさま 本千葉カントリークラブ 東4H 170Y U3
2016/03/26 大分県 M.Hさま 別府ゴルフ倶楽部 由布8H 149Y 7I
2016/03/24 兵庫県 T.Aさま パインレークゴルフクラブ Hole2 135Y 9I
2016/03/24 東京都 S.Sさま 妙義カントリークラブ Hole16 147Y UT24゚
2016/03/22 宮崎県 T.Nさま たかはるゴルフクラブ Hole12
2016/03/22 岡山県 H.Oさま 山陽ゴルフ倶楽部 Hole7
2016/03/21 群馬県 T.Hさま 桐生カントリークラブ Hole2 152Y 7I
2016/03/20 滋賀県 H.Iさま 信楽カントリー倶楽部 杉山コース Hole3 149Y 7I
2016/03/19 大阪府 S.Oさま ロータリーゴルフ倶楽部 New14H 130Y 9I
2016/03/19 福岡県 T.Nさま かほゴルフクラブ Hole6 98Y 9I
2016/03/18 愛知県 N.Tさま ゴルフ倶楽部大樹 豊田コース Hole9 111Y 8I
2016/03/16 大阪府 M.Oさま デイリー信楽カントリー倶楽部 伊賀9H 194Y 8I
2016/03/13 大阪府 Y.Iさま 山の原ゴルフクラブ 恋里11H 151Y 7I
2016/03/12 栃木県 K.Eさま 紫塚ゴルフ倶楽部 氏家3H 144Y 9I
2016/03/12 大阪府 Y.Hさま 堺カントリークラブ 梅8H 159Y 7I
2016/03/12 静岡県 A.Sさま ミオス菊川カントリークラブ Hole13 185Y 9W
2016/03/11 千葉県 K.Mさま 宍戸ヒルズカントリークラブ 西5H 153Y 6I
2016/03/10 大阪府 Y.Sさま 西宮高原ゴルフ倶楽部 Hole5 155Y 7I
2016/03/08 香川県 K.Nさま 詫間カントリークラブ Hole3 160Y U4
2016/03/05 埼玉県 H.Tさま 東松苑ゴルフ倶楽部 Hole4 145Y
2016/03/04 大阪府 T.Aさま 岬カントリークラブ Hole4 148Y 7W
